Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 278% | Ridicat | |
PM10 | 128 µg/m3 | 256% | Ridicat | |
0,1 °C | 1016 hPa | 96% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:17:46. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 193% | Mediu | |
PM10 | 102 µg/m3 | 204% | Ridicat | |
0 °C | 1015 hPa | 85% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:09. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 101 µg/m3 | 505% | Ridicat | |
PM10 | 212 µg/m3 | 424% | Foarte ridicat | |
0,9 °C | 1016 hPa | 87% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:48. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 65 µg/m3 | 327% | Ridicat | |
PM10 | 123 µg/m3 | 245% | Ridicat | |
-1,2 °C | 1017 hPa | 90% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:43. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 188% | Mediu | |
PM10 | 90 µg/m3 | 180% | Mediu | |
0,3 °C | 1016 hPa | 82% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:17:22. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 419% | Ridicat | |
PM10 | 182 µg/m3 | 365% | Foarte ridicat | |
-1,3 °C | 1017 hPa | 86% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:28. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 233% | Mediu | |
PM10 | 147 µg/m3 | 294% | Ridicat | |
-1,8 °C | 1017 hPa | 91% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:17:34. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 414% | Ridicat | |
PM10 | 198 µg/m3 | 397% | Foarte ridicat | |
0,2 °C | 1013 hPa | 75% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:23. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 296% | Ridicat | |
PM10 | 122 µg/m3 | 243% | Ridicat | |
-0,8 °C | 1017 hPa | 75% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:07. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 199 µg/m3 | 996% | Foarte ridicat | |
PM10 | 476 µg/m3 | 953% | Foarte ridicat | |
-0,7 °C | 1017 hPa | 92% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:49. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 116 µg/m3 | 582% | Foarte ridicat | |
PM10 | 180 µg/m3 | 360% | Foarte ridicat | |
-1 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:15:51. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 100 µg/m3 | 502% | Ridicat | |
PM10 | 198 µg/m3 | 397% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:58. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 94 µg/m3 | 468% | Ridicat | |
PM10 | 177 µg/m3 | 353% | Ridicat | |
1,1 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:59. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 352% | Ridicat | |
PM10 | 144 µg/m3 | 288% | Ridicat | |
-0,3 °C | 1017 hPa | 87% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:24. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 78 µg/m3 | 392% | Ridicat | |
PM10 | 151 µg/m3 | 301% | Ridicat | |
-0,7 °C | 1017 hPa | 75% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:15:39. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 419% | Ridicat | |
PM10 | 171 µg/m3 | 342% | Ridicat | |
-0,8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:48. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 266% | Mediu | |
PM10 | 119 µg/m3 | 239% | Ridicat | |
2,1 °C | 1013 hPa | 70% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:44. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 249% | Mediu | |
PM10 | 137 µg/m3 | 274% | Ridicat | |
-1,6 °C | 1015 hPa | 84% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:17:12. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 276% | Ridicat | |
PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:25. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 233% | Mediu | |
PM10 | 112 µg/m3 | 224% | Ridicat | |
1,6 °C | 1027 hPa | 78% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:22. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 414% | Ridicat | |
PM10 | 187 µg/m3 | 374% | Foarte ridicat | |
0,5 °C | 1016 hPa | 79% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:14. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 249% | Mediu | |
PM10 | 118 µg/m3 | 236% | Ridicat | |
-0,1 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:15:49. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 416% | Ridicat | |
PM10 | 183 µg/m3 | 366% | Foarte ridicat | |
-0,3 °C | 1017 hPa | 77% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:17:37. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 412% | Ridicat | |
PM10 | 174 µg/m3 | 347% | Ridicat | |
-1,6 °C | 1017 hPa | 98% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:17:11. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 126 µg/m3 | 632% | Foarte ridicat | |
PM10 | 185 µg/m3 | 370% | Foarte ridicat | |
-2 °C | 1016 hPa | 95% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:24. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 418% | Ridicat | |
PM10 | 147 µg/m3 | 294% | Ridicat | |
-1,7 °C | 1017 hPa | 95% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:17:55. Măsurători: 20. |