Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:01. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
11,5 °C | 1009 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:45. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:17. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1010 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:37:09. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1010 hPa | 95% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:37:45. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 1006 hPa | 77% | CO2 533 ppm Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:15. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1010 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:37:28. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
10,4 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:36:48. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:50. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:37:09. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:34:48. Măsurători: 12. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:10. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1010 hPa | 98% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:37:38. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1010 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:36:41. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:30. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
12,5 °C | 1006 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:16. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
7,4 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:20. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 1021 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:39:06. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1010 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:37:11. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-18 13:38:19. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
7,8 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:39:30. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1009 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:37:52. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1010 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:36:25. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:37:28. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 13:39:26. Măsurători: 16. |