Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Közepes | |
PM10 | 107 µg/m3 | 214% | Magas | |
-0,5 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:39. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 51 µg/m3 | 257% | Közepes | |
PM10 | 160 µg/m3 | 319% | Magas | |
-0,1 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:30:58. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 213% | Közepes | |
PM10 | 90 µg/m3 | 181% | Magas | |
-2,2 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:50. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Alacsony | |
PM10 | 97 µg/m3 | 193% | Magas | |
-1,2 °C | 1019 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:45. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 214% | Közepes | |
PM10 | 139 µg/m3 | 279% | Magas | |
-0,6 °C | 1015 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:30:59. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 198% | Közepes | |
PM10 | 105 µg/m3 | 211% | Magas | |
-1,3 °C | 1019 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:55. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 62 µg/m3 | 312% | Magas | |
PM10 | 218 µg/m3 | 436% | Nagyon magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:25. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 244% | Közepes | |
PM10 | 139 µg/m3 | 279% | Magas | |
-0,3 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:31:35. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 342% | Magas | |
PM10 | 154 µg/m3 | 307% | Magas | |
-1,4 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:31:59. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 61 µg/m3 | 303% | Magas | |
PM10 | 182 µg/m3 | 364% | Nagyon magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:34. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 61 µg/m3 | 303% | Magas | |
PM10 | 170 µg/m3 | 341% | Magas | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:54. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 264% | Közepes | |
PM10 | 150 µg/m3 | 300% | Magas | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:47. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 242% | Közepes | |
PM10 | 123 µg/m3 | 246% | Magas | |
-0,4 °C | 1019 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:58. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 71 µg/m3 | 357% | Magas | |
PM10 | 206 µg/m3 | 412% | Nagyon magas | |
-1,3 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:50. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Alacsony | |
PM10 | 75 µg/m3 | 150% | Közepes | |
3,2 °C | 1015 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:31:39. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 164% | Közepes | |
PM10 | 127 µg/m3 | 254% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:55. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
0,4 °C | 1030 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:59. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 232% | Közepes | |
PM10 | 130 µg/m3 | 259% | Magas | |
-0,1 °C | 1019 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:31:27. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 224% | Közepes | |
PM10 | 107 µg/m3 | 214% | Magas | |
1194 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:33:16. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 150% | Közepes | |
PM10 | 98 µg/m3 | 196% | Magas | |
-1,4 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:56. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 33 µg/m3 | 164% | Közepes | |
PM10 | 75 µg/m3 | 151% | Közepes | |
-0 °C | 1018 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:31:58. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Közepes | |
PM10 | 120 µg/m3 | 239% | Magas | |
-0,7 °C | 1019 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:32:12. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 97 µg/m3 | 484% | Magas | |
PM10 | 217 µg/m3 | 433% | Nagyon magas | |
-2,2 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:33:11. Readings: 20. |