Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:59. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
10,2 °C | 1009 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:18:43. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
6,6 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:48. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8 °C | 1010 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:11. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
7,4 °C | 1010 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:32. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,4 °C | 1006 hPa | 77% | CO2 548 ppm Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:18:13. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
7,4 °C | 1010 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:26. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:16:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,4 °C | 1007 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:18:50. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
7 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:07. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:14:48. Readings: 12. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
7,5 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:18:11. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
7,4 °C | 1010 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:25. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
7,4 °C | 1010 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:16:38. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
7,3 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:18:28. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
11,5 °C | 1006 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:03. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
6,4 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:18:12. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1021 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:19:02. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
8,2 °C | 1010 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:12. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:18:21. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
7 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:19:03. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1009 hPa | 69% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:52. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
7,8 °C | 1010 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:16:24. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
7,5 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:17:26. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
7,4 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 13:15:46. Readings: 16. |