Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:24:36. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1011 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:24:44. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
6,4 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:36. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
10,2 °C | 1011 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:24:23. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1012 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:23:52. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
10,4 °C | 1008 hPa | 75% | CO2 684 ppm Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:40. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
9,7 °C | 1011 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:04. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
12,7 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:30. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
9,8 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:45. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Alacsony | |
8,1 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:23. Readings: 15. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:24:37. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:27. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:21:19. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
7,8 °C | 1012 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:24:47. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:39. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
14,7 °C | 1008 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:24:49. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
7,8 °C | 1010 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:23:32. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
9,8 °C | 1023 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:23:51. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
9,8 °C | 1011 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:23:43. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
1194 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:23:43. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:42. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
10,3 °C | 1011 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:24. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
9,2 °C | 1011 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:24:25. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
11,6 °C | 1011 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:23:04. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
16,4 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-10-11 08:22:09. Readings: 19. |