Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 207% | Medium | |
PM10 | 95 µg/m3 | 191% | High | |
-0.6 °C | 1033 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:02:22. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 71 µg/m3 | 353% | High | |
PM10 | 165 µg/m3 | 331% | High | |
0.3 °C | 1033 hPa | 84% Last update: 2025-01-18 21:01:06. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 239% | Medium | |
PM10 | 82 µg/m3 | 163% | Medium | |
-2.8 °C | 1034 hPa | 92% Last update: 2025-01-18 21:02:18. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 195% | Medium | |
PM10 | 86 µg/m3 | 173% | Medium | |
-0.1 °C | 1033 hPa | 77% Last update: 2025-01-18 20:34:22. Readings: 5. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 219% | Medium | |
PM10 | 116 µg/m3 | 232% | High | |
-1.8 °C | 1034 hPa | 95% Last update: 2025-01-18 21:00:25. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 105 µg/m3 | 525% | High | |
PM10 | 260 µg/m3 | 519% | Very high | |
0.3 °C | 1030 hPa | 73% Last update: 2025-01-18 21:01:50. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 117 µg/m3 | 583% | Very high | |
PM10 | 265 µg/m3 | 530% | Very high | |
-1 °C | 1034 hPa | 65% Last update: 2025-01-18 21:00:44. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 130 µg/m3 | 651% | Very high | |
PM10 | 313 µg/m3 | 626% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:01:54. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 77 µg/m3 | 384% | High | |
PM10 | 174 µg/m3 | 347% | High | |
0.4 °C | 1031 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:02:12. Readings: 14. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 136 µg/m3 | 680% | Very high | |
PM10 | 210 µg/m3 | 419% | Very high | |
0.2 °C | 1032 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 20:59:57. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 113 µg/m3 | 565% | Very high | |
PM10 | 236 µg/m3 | 472% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:02:31. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 110 µg/m3 | 550% | Very high | |
PM10 | 224 µg/m3 | 448% | Very high | |
1.7 °C | 1033 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:00:45. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 133 µg/m3 | 665% | Very high | |
PM10 | 277 µg/m3 | 554% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:01:04. Readings: 17. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 137 µg/m3 | 686% | Very high | |
PM10 | 262 µg/m3 | 524% | Very high | |
-0.2 °C | 1034 hPa | 70% Last update: 2025-01-18 21:01:07. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 161 µg/m3 | 806% | Very high | |
PM10 | 377 µg/m3 | 754% | Very high | |
-0.7 °C | 1032 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:00:45. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 365% | High | |
PM10 | 171 µg/m3 | 341% | High | |
4 °C | 1030 hPa | 63% Last update: 2025-01-18 21:00:31. Readings: 18. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 91 µg/m3 | 453% | High | |
PM10 | 287 µg/m3 | 575% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:02:40. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
2.1 °C | 1045 hPa | 76% Last update: 2025-01-18 21:02:13. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 113 µg/m3 | 566% | Very high | |
PM10 | 267 µg/m3 | 534% | Very high | |
0.2 °C | 1033 hPa | 76% Last update: 2025-01-18 21:01:00. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 93 µg/m3 | 465% | High | |
PM10 | 186 µg/m3 | 371% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:02:17. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 348% | High | |
PM10 | 162 µg/m3 | 323% | High | |
-0.2 °C | 1034 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:02:08. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 125 µg/m3 | 623% | Very high | |
PM10 | 248 µg/m3 | 495% | Very high | |
0.7 °C | 1033 hPa | 73% Last update: 2025-01-18 21:00:59. Readings: 17. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 116 µg/m3 | 578% | Very high | |
PM10 | 259 µg/m3 | 519% | Very high | |
0.3 °C | 1034 hPa | 73% Last update: 2025-01-18 21:00:37. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 411% | High | |
PM10 | 184 µg/m3 | 367% | Very high | |
0.3 °C | 1034 hPa | 91% Last update: 2025-01-18 20:57:57. Readings: 13. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 103 µg/m3 | 514% | High | |
PM10 | 157 µg/m3 | 313% | High | |
-0.4 °C | 1032 hPa | 89% Last update: 2025-01-18 21:02:55. Readings: 20. |