Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1010 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:05:02. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
11,3 °C | 1010 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:06:28. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:05:52. Măsurători: 16. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1010 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:07:03. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1011 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:04:53. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1007 hPa | 68% | CO2 434 ppm Ultima actualizare: 2025-05-18 17:05:08. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
8,8 °C | 1011 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:04:28. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
10,6 °C | 1011 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:07:17. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
10,6 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:06:18. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:07:30. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
10,3 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:05:00. Măsurători: 15. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:04:41. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1011 hPa | 87% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:04:41. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
9 °C | 1011 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:07:03. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:05:42. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
12,9 °C | 1007 hPa | 61% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:07:15. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:06:45. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1022 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:06:08. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
10 °C | 1010 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:07:03. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-18 17:04:53. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:00:51. Măsurători: 15. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
10,8 °C | 1010 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:04:35. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,9 °C | 1010 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:06:57. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
9,4 °C | 1011 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:06:07. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1010 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:05:49. Măsurători: 17. |