Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 279% | Wysoki | |
PM10 | 129 µg/m3 | 258% | Wysoki | |
0,1 °C | 1016 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:23:51. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 193% | Średni | |
PM10 | 102 µg/m3 | 205% | Wysoki | |
0 °C | 1015 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:12. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 101 µg/m3 | 507% | Wysoki | |
PM10 | 213 µg/m3 | 426% | Bardzo wysoki | |
0,9 °C | 1016 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:22:51. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 65 µg/m3 | 326% | Wysoki | |
PM10 | 124 µg/m3 | 248% | Wysoki | |
-1,2 °C | 1017 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:22:50. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 186% | Średni | |
PM10 | 89 µg/m3 | 179% | Średni | |
0,3 °C | 1016 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:23:25. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 414% | Wysoki | |
PM10 | 180 µg/m3 | 361% | Bardzo wysoki | |
-1,4 °C | 1017 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:25:37. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 214% | Średni | |
PM10 | 145 µg/m3 | 290% | Wysoki | |
-1,8 °C | 1017 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:23:44. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 417% | Wysoki | |
PM10 | 200 µg/m3 | 400% | Bardzo wysoki | |
0,2 °C | 1013 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:27. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 295% | Wysoki | |
PM10 | 121 µg/m3 | 242% | Wysoki | |
-0,8 °C | 1017 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:11. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 214 µg/m3 | 1072% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 513 µg/m3 | 1026% | Bardzo wysoki | |
-0,7 °C | 1017 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:22:52. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 115 µg/m3 | 574% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 179 µg/m3 | 358% | Wysoki | |
-1 °C | 1015 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:25:06. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 100 µg/m3 | 501% | Wysoki | |
PM10 | 199 µg/m3 | 397% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:22:59. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 94 µg/m3 | 469% | Wysoki | |
PM10 | 177 µg/m3 | 354% | Wysoki | |
1 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:23:01. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 350% | Wysoki | |
PM10 | 143 µg/m3 | 286% | Wysoki | |
-0,3 °C | 1017 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:28. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 80 µg/m3 | 399% | Wysoki | |
PM10 | 154 µg/m3 | 307% | Wysoki | |
-0,8 °C | 1017 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:45. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 417% | Wysoki | |
PM10 | 171 µg/m3 | 341% | Wysoki | |
-0,8 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:22:51. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 266% | Średni | |
PM10 | 119 µg/m3 | 237% | Wysoki | |
2 °C | 1013 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:22:48. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 248% | Średni | |
PM10 | 137 µg/m3 | 274% | Wysoki | |
-1,7 °C | 1015 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:23:16. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 273% | Średni | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Średni | |
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:25:30. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 230% | Średni | |
PM10 | 110 µg/m3 | 220% | Wysoki | |
1,5 °C | 1027 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:26. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 410% | Wysoki | |
PM10 | 184 µg/m3 | 368% | Bardzo wysoki | |
0,5 °C | 1016 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:18. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 247% | Średni | |
PM10 | 116 µg/m3 | 233% | Wysoki | |
-0,2 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:58. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 81 µg/m3 | 406% | Wysoki | |
PM10 | 179 µg/m3 | 358% | Wysoki | |
-0,3 °C | 1017 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:23:41. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 421% | Wysoki | |
PM10 | 177 µg/m3 | 355% | Wysoki | |
-1,6 °C | 1017 hPa | 99% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:23:17. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 128 µg/m3 | 640% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 186 µg/m3 | 372% | Bardzo wysoki | |
-2 °C | 1016 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:28. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 419% | Wysoki | |
PM10 | 148 µg/m3 | 295% | Wysoki | |
-1,7 °C | 1017 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 18:24:06. Pomiary: 19. |