Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
6,8 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:31. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
8,9 °C | 1008 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:28:36. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
5 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:29:50. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
6,5 °C | 1008 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:23. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
6,3 °C | 1009 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:29:54. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
6,7 °C | 1005 hPa | 78% | CO2 574 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:53. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
6,1 °C | 1009 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:26:57. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
6,8 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:29:26. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
6,7 °C | 1006 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:28:21. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
5,3 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:26:50. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
6,6 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:55. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
6 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:55. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
5,9 °C | 1009 hPa | 99% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:01. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
5,9 °C | 1009 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:29:31. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
5,8 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:53. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1005 hPa | 70% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:29:18. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
5 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:15. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
7,1 °C | 1019 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:28:37. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
6,9 °C | 1008 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:13. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:28:44. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
5,6 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:29:48. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1008 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:12. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
6,6 °C | 1008 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:29:24. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
5,9 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:26:52. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
5,6 °C | 1007 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 08:27:08. Pomiary: 17. |