Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 201% | Średni | |
PM10 | 91 µg/m3 | 181% | Wysoki | |
-0,9 °C | 1033 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:50. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 364% | Wysoki | |
PM10 | 168 µg/m3 | 336% | Wysoki | |
0,3 °C | 1033 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:05. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 252% | Średni | |
PM10 | 93 µg/m3 | 186% | Wysoki | |
-3 °C | 1034 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:33:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Średni | |
PM10 | 92 µg/m3 | 184% | Wysoki | |
-0,4 °C | 1032 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:02. Pomiary: 7. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 184% | Średni | |
PM10 | 113 µg/m3 | 226% | Wysoki | |
-1,9 °C | 1033 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:56. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 136 µg/m3 | 682% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 355 µg/m3 | 710% | Bardzo wysoki | |
0,4 °C | 1029 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:47. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 106 µg/m3 | 529% | Wysoki | |
PM10 | 230 µg/m3 | 461% | Bardzo wysoki | |
-1,3 °C | 1034 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:00. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 142 µg/m3 | 711% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 354 µg/m3 | 708% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:15. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 71 µg/m3 | 356% | Wysoki | |
PM10 | 165 µg/m3 | 331% | Wysoki | |
0,4 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:54. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 163 µg/m3 | 813% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 251 µg/m3 | 502% | Bardzo wysoki | |
0,1 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:33:50. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 147 µg/m3 | 734% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 306 µg/m3 | 611% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:47. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 149 µg/m3 | 745% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 302 µg/m3 | 605% | Bardzo wysoki | |
1,7 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:06. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 129 µg/m3 | 647% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 276 µg/m3 | 551% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:45. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 155 µg/m3 | 776% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 303 µg/m3 | 606% | Bardzo wysoki | |
-0,2 °C | 1033 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:50. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 165 µg/m3 | 825% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 385 µg/m3 | 771% | Bardzo wysoki | |
-0,8 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:10. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 90 µg/m3 | 451% | Wysoki | |
PM10 | 223 µg/m3 | 446% | Bardzo wysoki | |
3,8 °C | 1030 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:30:58. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 109 µg/m3 | 544% | Wysoki | |
PM10 | 327 µg/m3 | 653% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:59. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
1,9 °C | 1045 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:45. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 128 µg/m3 | 638% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 314 µg/m3 | 628% | Bardzo wysoki | |
0,1 °C | 1033 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:42. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 115 µg/m3 | 573% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 229 µg/m3 | 458% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:32:50. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 416% | Wysoki | |
PM10 | 209 µg/m3 | 419% | Bardzo wysoki | |
-0,4 °C | 1034 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:33:36. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 121 µg/m3 | 604% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 246 µg/m3 | 491% | Bardzo wysoki | |
0,6 °C | 1032 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:42. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 128 µg/m3 | 638% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 292 µg/m3 | 585% | Bardzo wysoki | |
-0,3 °C | 1033 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:31:15. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 81 µg/m3 | 403% | Wysoki | |
PM10 | 176 µg/m3 | 352% | Wysoki | |
0,3 °C | 1034 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 20:57:57. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 139 µg/m3 | 694% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 200 µg/m3 | 400% | Bardzo wysoki | |
-1,1 °C | 1032 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 21:30:57. Pomiary: 19. |