Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 213% | Srednji | |
PM10 | 98 µg/m3 | 196% | Visok | |
-0,5 °C | 1033 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:44:07. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 341% | Visok | |
PM10 | 161 µg/m3 | 322% | Visok | |
0,5 °C | 1033 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:53. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 262% | Srednji | |
PM10 | 93 µg/m3 | 186% | Visok | |
-2,6 °C | 1034 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:43:30. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 198% | Srednji | |
PM10 | 87 µg/m3 | 174% | Srednji | |
-0,1 °C | 1033 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:34:22. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 218% | Srednji | |
PM10 | 117 µg/m3 | 233% | Visok | |
-1,6 °C | 1034 hPa | 95% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:44:36. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 100 µg/m3 | 498% | Visok | |
PM10 | 245 µg/m3 | 490% | Vrlo visok | |
0,6 °C | 1030 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:43:09. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 105 µg/m3 | 527% | Visok | |
PM10 | 243 µg/m3 | 486% | Vrlo visok | |
-0,8 °C | 1034 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:30. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 127 µg/m3 | 635% | Vrlo visok | |
PM10 | 299 µg/m3 | 598% | Vrlo visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:43:44. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 72 µg/m3 | 360% | Visok | |
PM10 | 164 µg/m3 | 328% | Visok | |
0,6 °C | 1031 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:43:23. Očitavanja: 13. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 131 µg/m3 | 656% | Vrlo visok | |
PM10 | 202 µg/m3 | 404% | Vrlo visok | |
0,4 °C | 1032 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:44:40. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 98 µg/m3 | 491% | Visok | |
PM10 | 203 µg/m3 | 406% | Vrlo visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:44:17. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 93 µg/m3 | 465% | Visok | |
PM10 | 187 µg/m3 | 374% | Vrlo visok | |
2 °C | 1033 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:32. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 121 µg/m3 | 607% | Vrlo visok | |
PM10 | 250 µg/m3 | 501% | Vrlo visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:50. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 124 µg/m3 | 618% | Vrlo visok | |
PM10 | 230 µg/m3 | 461% | Vrlo visok | |
0,2 °C | 1034 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:55. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 157 µg/m3 | 785% | Vrlo visok | |
PM10 | 360 µg/m3 | 720% | Vrlo visok | |
-0,6 °C | 1032 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:33. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 370% | Visok | |
PM10 | 169 µg/m3 | 338% | Visok | |
4,1 °C | 1030 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:07. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 85 µg/m3 | 427% | Visok | |
PM10 | 268 µg/m3 | 536% | Vrlo visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:44:30. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
2,2 °C | 1045 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:43:51. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 112 µg/m3 | 562% | Vrlo visok | |
PM10 | 262 µg/m3 | 523% | Vrlo visok | |
0,4 °C | 1033 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:49. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 421% | Visok | |
PM10 | 174 µg/m3 | 348% | Visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:43:59. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 65 µg/m3 | 323% | Visok | |
PM10 | 148 µg/m3 | 296% | Visok | |
-0,1 °C | 1034 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:43:24. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 99 µg/m3 | 493% | Visok | |
PM10 | 195 µg/m3 | 389% | Vrlo visok | |
0,7 °C | 1032 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:42:35. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 101 µg/m3 | 505% | Visok | |
PM10 | 232 µg/m3 | 464% | Vrlo visok | |
0,4 °C | 1033 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:41:58. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 81 µg/m3 | 407% | Visok | |
PM10 | 181 µg/m3 | 361% | Vrlo visok | |
0,6 °C | 1033 hPa | 91% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:37:27. Očitavanja: 13. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 97 µg/m3 | 483% | Visok | |
PM10 | 153 µg/m3 | 307% | Visok | |
-0,2 °C | 1032 hPa | 89% Posljednje ažuriranje: 2025-01-18 20:44:07. Očitavanja: 20. |