Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 1010 hPa | 94% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:35:05. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
11,3 °C | 1010 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:33:11. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:32:59. Măsurători: 16. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 1010 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:33:43. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1011 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:31:52. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1007 hPa | 69% | CO2 446 ppm Ultima actualizare: 2025-05-18 17:35:10. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
8,8 °C | 1011 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:34:31. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
10,4 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:33:59. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
10,6 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:33:40. Măsurători: 16. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:34:12. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:31:41. Măsurători: 11. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:34:39. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1011 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:34:44. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
9 °C | 1011 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:33:44. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:32:25. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
12,5 °C | 1007 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:34:30. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:33:35. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1022 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:32:50. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1010 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:33:48. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-18 17:34:51. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
8,9 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:35:11. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
10,6 °C | 1010 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:34:39. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1010 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:33:38. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1011 hPa | 97% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:32:48. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1009 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-05-18 17:32:36. Măsurători: 17. |