Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1009 hPa | 99% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:14:59. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1009 hPa | 95% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:22. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
5,7 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:38. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1010 hPa | 81% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:17:34. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
8,9 °C | 1010 hPa | 90% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:16:55. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1007 hPa | 74% | CO2 700 ppm Ultima actualizare: 2024-10-11 07:16:02. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
9 °C | 1010 hPa | 76% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:38. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Foarte scăzut | |
5,8 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:49. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Foarte scăzut | |
PM10 | 37 µg/m3 | 74% | Scăzut | |
8,9 °C | 1007 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:16:08. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Foarte scăzut | |
7,4 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:46. Măsurători: 14. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
7,7 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:14:59. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
8,8 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:50. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2024-10-11 07:14:46. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
7,5 °C | 1010 hPa | 77% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:06. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:53. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
11,6 °C | 1007 hPa | 69% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:08. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 1008 hPa | 89% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:17:09. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1022 hPa | 78% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:16:51. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 1010 hPa | 78% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:16:57. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
1194 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:17:13. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:39. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1009 hPa | 70% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:15:49. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 1010 hPa | 72% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:17:14. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
7,8 °C | 1010 hPa | 99% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:16:23. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Scăzut | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Scăzut | |
5,8 °C | 1009 hPa | 98% Ultima actualizare: 2024-10-11 07:14:46. Măsurători: 19. |