Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1010 hPa | 99% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:55:14. Măsurători: 430. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
10 °C | 1010 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:53:18. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
7,3 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:51. Măsurători: 408. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1011 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:53:48. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1011 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:55:14. Măsurători: 411. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,8 °C | 1008 hPa | 71% | CO2 538 ppm Ultima actualizare: 2025-05-18 18:55:00. Măsurători: 426. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
7,6 °C | 1011 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:40. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:10. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:53:49. Măsurători: 426. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
7,3 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:16. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:51:45. Măsurători: 331. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:38. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
7,7 °C | 1011 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:48. Măsurători: 430. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1011 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:53:52. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
7,7 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:53:38. Măsurători: 429. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
10,9 °C | 1007 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:56:18. Măsurători: 476. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
6,7 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:26. Măsurători: 430. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1022 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:56:17. Măsurători: 417. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
8,8 °C | 1011 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:53:48. Măsurători: 430. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:47. Măsurători: 432. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:50. Măsurători: 402. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,9 °C | 1010 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:54:39. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
8,3 °C | 1011 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:53:51. Măsurători: 431. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
7,8 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:56:32. Măsurători: 425. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
6,8 °C | 1010 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:56:13. Măsurători: 418. |