Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
8,1 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:31:14. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
9,9 °C | 1009 hPa | 94% Poslední update: 2025-05-18 12:32:01. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
6,1 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:30:14. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
7,6 °C | 1009 hPa | 89% Poslední update: 2025-05-18 12:30:34. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
7,3 °C | 1010 hPa | 95% Poslední update: 2025-05-18 12:29:43. Readings: 16. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
8,2 °C | 1006 hPa | 78% | CO2 554 ppm Poslední update: 2025-05-18 12:31:28. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
7,3 °C | 1010 hPa | 87% Poslední update: 2025-05-18 12:30:41. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
8,1 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:30:00. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
7,8 °C | 1007 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:32:04. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
6,5 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:30:24. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
7,9 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:24:45. Readings: 13. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
7,2 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:31:28. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
7 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:30:37. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
7,1 °C | 1010 hPa | 80% Poslední update: 2025-05-18 12:29:54. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
7 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:31:43. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
11,3 °C | 1006 hPa | 70% Poslední update: 2025-05-18 12:31:37. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
6,1 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:31:19. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1020 hPa | 85% Poslední update: 2025-05-18 12:32:18. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
7,9 °C | 1009 hPa | 82% Poslední update: 2025-05-18 12:30:30. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-18 12:31:45. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
6,7 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:30:45. Readings: 14. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
8,7 °C | 1009 hPa | 69% Poslední update: 2025-05-18 12:31:12. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
7,7 °C | 1009 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-18 12:29:40. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
7,2 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:30:42. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
6,8 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 12:31:55. Readings: 18. |