Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
7,9 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:51:19. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1010 hPa | 96% Poslední update: 2024-10-11 07:51:20. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
5,6 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:52:11. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1011 hPa | 82% Poslední update: 2024-10-11 07:50:59. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
8,7 °C | 1011 hPa | 90% Poslední update: 2024-10-11 07:50:24. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1007 hPa | 75% | CO2 703 ppm Poslední update: 2024-10-11 07:52:23. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1011 hPa | 76% Poslední update: 2024-10-11 07:51:53. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
7,1 °C | 1012 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:52:09. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Nízká | |
9 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:52:27. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Velmi nízká | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Nízká | |
7,6 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:49:04. Readings: 15. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Nízká | |
7,6 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:51:20. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Velmi nízká | |
8,7 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:52:12. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2024-10-11 07:51:04. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
7,4 °C | 1011 hPa | 78% Poslední update: 2024-10-11 07:51:24. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
7,9 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:52:23. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
11,9 °C | 1007 hPa | 69% Poslední update: 2024-10-11 07:51:29. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
7,4 °C | 1009 hPa | 89% Poslední update: 2024-10-11 07:50:20. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
9,6 °C | 1022 hPa | 79% Poslední update: 2024-10-11 07:50:21. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
9,5 °C | 1010 hPa | 79% Poslední update: 2024-10-11 07:50:19. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
1194 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:50:30. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:52:12. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
9,7 °C | 1010 hPa | 70% Poslední update: 2024-10-11 07:52:07. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1011 hPa | 72% Poslední update: 2024-10-11 07:50:44. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:52:44. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Velmi nízká | |
PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Nízká | |
9,2 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 07:51:00. Readings: 20. |