Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
9 °C | 1010 hPa | 97% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:50. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
10,3 °C | 1010 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:19:55. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:42. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1010 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:23. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1011 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:12. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 457 ppm Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:53. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1011 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:14. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:45. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:25. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:54. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:43. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:18. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1011 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:27. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1011 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:29. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:19:09. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
11,6 °C | 1007 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:19:57. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
7,2 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:34. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1022 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:19:35. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1010 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:24. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:28. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:07. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 172% | Mediu | |
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Scăzut | |
10,3 °C | 1010 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:18. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1010 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:20:24. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:19:31. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1010 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:19:25. Măsurători: 4. |