Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Mediu | |
PM10 | 88 µg/m3 | 176% | Mediu | |
-0,8 °C | 1033 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:35. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 348% | Ridicat | |
PM10 | 162 µg/m3 | 323% | Ridicat | |
0,3 °C | 1033 hPa | 84% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:19:56. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 232% | Mediu | |
PM10 | 83 µg/m3 | 165% | Mediu | |
-2,8 °C | 1034 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:56. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Mediu | |
PM10 | 92 µg/m3 | 184% | Ridicat | |
-0,2 °C | 1033 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:19:34. Măsurători: 2. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 153% | Mediu | |
PM10 | 114 µg/m3 | 229% | Ridicat | |
-1,8 °C | 1034 hPa | 95% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:19:13. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 137 µg/m3 | 683% | Foarte ridicat | |
PM10 | 366 µg/m3 | 732% | Foarte ridicat | |
0,4 °C | 1030 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:17. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 109 µg/m3 | 547% | Ridicat | |
PM10 | 238 µg/m3 | 476% | Foarte ridicat | |
-1,3 °C | 1034 hPa | 65% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:18:53. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 148 µg/m3 | 739% | Foarte ridicat | |
PM10 | 376 µg/m3 | 753% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2025-01-18 21:20:07. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 69 µg/m3 | 343% | Ridicat | |
PM10 | 163 µg/m3 | 326% | Ridicat | |
0,3 °C | 1031 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:32. Măsurători: 4. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 178 µg/m3 | 891% | Foarte ridicat | |
PM10 | 271 µg/m3 | 542% | Foarte ridicat | |
0,2 °C | 1032 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:18:33. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 163 µg/m3 | 816% | Foarte ridicat | |
PM10 | 330 µg/m3 | 659% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:40. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 160 µg/m3 | 802% | Foarte ridicat | |
PM10 | 318 µg/m3 | 637% | Foarte ridicat | |
1,6 °C | 1033 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:18:58. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 126 µg/m3 | 632% | Foarte ridicat | |
PM10 | 273 µg/m3 | 547% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2025-01-18 21:19:38. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 165 µg/m3 | 823% | Foarte ridicat | |
PM10 | 322 µg/m3 | 643% | Foarte ridicat | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:19:43. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 158 µg/m3 | 792% | Foarte ridicat | |
PM10 | 369 µg/m3 | 739% | Foarte ridicat | |
-0,8 °C | 1032 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:18:58. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 104 µg/m3 | 520% | Ridicat | |
PM10 | 260 µg/m3 | 521% | Foarte ridicat | |
3,8 °C | 1030 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:18:50. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 119 µg/m3 | 596% | Foarte ridicat | |
PM10 | 359 µg/m3 | 718% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:50. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
2 °C | 1045 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:26. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 142 µg/m3 | 712% | Foarte ridicat | |
PM10 | 357 µg/m3 | 714% | Foarte ridicat | |
-0,1 °C | 1033 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:19:34. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 126 µg/m3 | 632% | Foarte ridicat | |
PM10 | 256 µg/m3 | 511% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:29. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 90 µg/m3 | 452% | Ridicat | |
PM10 | 233 µg/m3 | 465% | Foarte ridicat | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:17:56. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 132 µg/m3 | 660% | Foarte ridicat | |
PM10 | 268 µg/m3 | 536% | Foarte ridicat | |
0,6 °C | 1032 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:19:27. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 125 µg/m3 | 625% | Foarte ridicat | |
PM10 | 289 µg/m3 | 577% | Foarte ridicat | |
-0,3 °C | 1033 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:18:58. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 200 µg/m3 | 1000% | Foarte ridicat | |
PM10 | 282 µg/m3 | 563% | Foarte ridicat | |
-0,8 °C | 1032 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-01-18 21:18:42. Măsurători: 5. |