Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:27:26. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
10,1 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:27:06. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:27:34. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:21:43. Măsurători: 12. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:27:59. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
8 °C | 1011 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:28:07. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,3 °C | 1011 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:27:09. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:25:50. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
11,4 °C | 1007 hPa | 68% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:26:00. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
7,1 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:27:28. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
9,6 °C | 1022 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:26:15. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1010 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:27:04. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-18 18:28:08. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:23:28. Măsurători: 15. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Scăzut | |
10,3 °C | 1010 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:27:58. Măsurători: 18. |