Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 204 µg/m3 | 1020% | Foarte ridicat | |
PM10 | 488 µg/m3 | 975% | Foarte ridicat | |
-0,7 °C | 1017 hPa | 92% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:49. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 116 µg/m3 | 580% | Foarte ridicat | |
PM10 | 180 µg/m3 | 359% | Ridicat | |
-1 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:19:02. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 100 µg/m3 | 502% | Ridicat | |
PM10 | 198 µg/m3 | 397% | Foarte ridicat | |
Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:58. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 94 µg/m3 | 468% | Ridicat | |
PM10 | 177 µg/m3 | 353% | Ridicat | |
1,1 °C | 1016 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:59. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 352% | Ridicat | |
PM10 | 144 µg/m3 | 288% | Ridicat | |
-0,3 °C | 1017 hPa | 87% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:24. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 79 µg/m3 | 394% | Ridicat | |
PM10 | 151 µg/m3 | 303% | Ridicat | |
-0,7 °C | 1017 hPa | 75% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:42. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 418% | Ridicat | |
PM10 | 171 µg/m3 | 342% | Ridicat | |
-0,8 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:48. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 267% | Mediu | |
PM10 | 120 µg/m3 | 239% | Ridicat | |
2,1 °C | 1013 hPa | 70% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:44. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 249% | Mediu | |
PM10 | 137 µg/m3 | 274% | Ridicat | |
-1,6 °C | 1015 hPa | 84% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:17:12. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 276% | Ridicat | |
PM10 | 62 µg/m3 | 123% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2023-12-06 18:16:25. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 233% | Mediu | |
PM10 | 112 µg/m3 | 224% | Ridicat | |
1,6 °C | 1027 hPa | 78% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:22. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 414% | Ridicat | |
PM10 | 187 µg/m3 | 374% | Foarte ridicat | |
0,5 °C | 1016 hPa | 79% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:14. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 249% | Mediu | |
PM10 | 118 µg/m3 | 236% | Ridicat | |
-0,2 °C | 1017 hPa | 100% Ultima actualizare: 2023-12-06 18:18:52. Măsurători: 20. |