Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 202% | Gemiddeld | |
PM10 | 92 µg/m3 | 184% | Hoog | |
-0,8 °C | 1033 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:23:41. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 364% | Hoog | |
PM10 | 168 µg/m3 | 336% | Hoog | |
0,3 °C | 1033 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:22:58. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 245% | Gemiddeld | |
PM10 | 88 µg/m3 | 176% | Gemiddeld | |
-2,9 °C | 1034 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:24:13. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 202% | Gemiddeld | |
PM10 | 88 µg/m3 | 176% | Gemiddeld | |
-0,2 °C | 1033 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:22:36. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 200% | Gemiddeld | |
PM10 | 115 µg/m3 | 231% | Hoog | |
-1,9 °C | 1034 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:25:27. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 131 µg/m3 | 656% | Erg hoog | |
PM10 | 337 µg/m3 | 673% | Erg hoog | |
0,4 °C | 1030 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:23:30. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 110 µg/m3 | 548% | Hoog | |
PM10 | 242 µg/m3 | 483% | Erg hoog | |
-1,3 °C | 1034 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:24:57. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 138 µg/m3 | 688% | Erg hoog | |
PM10 | 343 µg/m3 | 686% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:23:08. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 72 µg/m3 | 358% | Hoog | |
PM10 | 165 µg/m3 | 331% | Hoog | |
0,4 °C | 1031 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:23:41. Lezingen: 14. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 154 µg/m3 | 772% | Erg hoog | |
PM10 | 238 µg/m3 | 476% | Erg hoog | |
0,2 °C | 1032 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:24:40. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 138 µg/m3 | 691% | Erg hoog | |
PM10 | 286 µg/m3 | 572% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:23:43. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 141 µg/m3 | 704% | Erg hoog | |
PM10 | 285 µg/m3 | 570% | Erg hoog | |
1,7 °C | 1033 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:25:01. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 130 µg/m3 | 652% | Erg hoog | |
PM10 | 276 µg/m3 | 552% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:22:40. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 153 µg/m3 | 763% | Erg hoog | |
PM10 | 297 µg/m3 | 594% | Erg hoog | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:22:44. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 155 µg/m3 | 775% | Erg hoog | |
PM10 | 362 µg/m3 | 724% | Erg hoog | |
-0,8 °C | 1032 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:25:06. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 86 µg/m3 | 430% | Hoog | |
PM10 | 210 µg/m3 | 421% | Erg hoog | |
3,8 °C | 1030 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:24:54. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 105 µg/m3 | 524% | Hoog | |
PM10 | 323 µg/m3 | 645% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:23:54. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
1,9 °C | 1045 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:23:39. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 125 µg/m3 | 623% | Erg hoog | |
PM10 | 302 µg/m3 | 604% | Erg hoog | |
0,1 °C | 1033 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:25:38. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 110 µg/m3 | 552% | Erg hoog | |
PM10 | 220 µg/m3 | 441% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:23:38. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 80 µg/m3 | 400% | Hoog | |
PM10 | 197 µg/m3 | 394% | Erg hoog | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:24:16. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 127 µg/m3 | 637% | Erg hoog | |
PM10 | 258 µg/m3 | 517% | Erg hoog | |
0,6 °C | 1032 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:25:35. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 127 µg/m3 | 635% | Erg hoog | |
PM10 | 288 µg/m3 | 576% | Erg hoog | |
-0,3 °C | 1033 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:25:06. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 410% | Hoog | |
PM10 | 181 µg/m3 | 361% | Erg hoog | |
0,3 °C | 1034 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 20:57:57. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 134 µg/m3 | 670% | Erg hoog | |
PM10 | 194 µg/m3 | 388% | Erg hoog | |
-1 °C | 1032 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 21:24:51. Lezingen: 19. |