Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
8,6 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:04:31. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
10,1 °C | 1009 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:01:59. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
6,9 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:12. Lezingen: 14. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
8,2 °C | 1009 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:56. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
7,3 °C | 1009 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:02:42. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
8,5 °C | 1006 hPa | 78% | CO2 548 ppm Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:04:44. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
7,4 °C | 1009 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:59. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
8,5 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:17. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
8,2 °C | 1006 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:02:00. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
6,8 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:42. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
8,2 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:04:45. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
7,4 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:04:49. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
7,1 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:56. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
7,3 °C | 1009 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:12. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
7,2 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:05:00. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
11,2 °C | 1006 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:04:22. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
6,3 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:04:34. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
8,5 °C | 1020 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:02:15. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,2 °C | 1009 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:50. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:01:47. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
7 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:03:13. Lezingen: 14. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
9 °C | 1008 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:04:33. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
7,9 °C | 1009 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:02:58. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
7,3 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:04:00. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
6,8 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 12:01:45. Lezingen: 17. |