Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
19,8 °C | 1013 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:06. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
21,3 °C | 1013 hPa | 48% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:22:05. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
31,7 °C | 1013 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:22:12. Măsurători: 14. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
21,9 °C | 1014 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:04. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
19 °C | 1014 hPa | 54% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:21. Măsurători: 15. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
20,7 °C | 1011 hPa | 45% | CO2 338 ppm Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:45. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
24,7 °C | 1014 hPa | 36% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:25. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
20,2 °C | 1014 hPa | 52% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:25:23. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
21,3 °C | 1012 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:31. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
31,6 °C | 1012 hPa | 36% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:59. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
21,9 °C | 1015 hPa | 63% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:25. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
25 °C | 1013 hPa | 43% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:56. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
19,3 °C | 1014 hPa | 55% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:28. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
19,1 °C | 1014 hPa | 46% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:00. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
23,2 °C | 1013 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:22:58. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
22,8 °C | 1011 hPa | 40% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:22:31. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
20,3 °C | 1012 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:35. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
20,5 °C | 1029 hPa | 49% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:00. Măsurători: 15. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
30,7 °C | 1013 hPa | 32% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:45. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:26. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
20,7 °C | 1014 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:25:23. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
19,1 °C | 1013 hPa | 50% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:31. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
21,7 °C | 1014 hPa | 45% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:19. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
21,7 °C | 1014 hPa | 47% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:23:56. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
20,3 °C | 1013 hPa | 44% Ultima actualizare: 2025-05-20 19:24:47. Măsurători: 18. |