Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
16,1 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:41:32. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Ultima actualizare: 2024-04-01 20:03:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
17,2 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:41:25. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
14,6 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:40:40. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-28 18:41:53. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Ultima actualizare: 2024-06-27 16:21:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-06-13 10:13:40. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
16,6 °C | 1007 hPa | 78% | CO2 532 ppm Ultima actualizare: 2025-07-12 09:42:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
15,1 °C | 1011 hPa | 95% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:42:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
17,5 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:39:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
16,6 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:40:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
14,7 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:40:37. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-12 09:41:13. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:40:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-07-12 09:42:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
15,6 °C | 1011 hPa | 83% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:40:50. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
14,6 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:42:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
16,6 °C | 1007 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:41:03. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
13,7 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:41:57. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Ultima actualizare: 2024-08-12 13:52:21. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
16,2 °C | 1021 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:41:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
16 °C | 1010 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:39:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
1194 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:39:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
14,7 °C | 1012 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:42:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
15,9 °C | 1010 hPa | 74% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:39:27. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
15,2 °C | 1010 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:39:39. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
15,7 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:41:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
14,7 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-12 09:39:58. Măsurători: 1. |