Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1010 hPa | 97% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:11:49. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Ultima actualizare: 2024-04-01 20:03:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
10,4 °C | 1010 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:09:52. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
9,1 °C | 1010 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:23. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Ultima actualizare: 2024-06-27 16:21:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
8,6 °C | 1011 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:09:55. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
9,3 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 462 ppm Ultima actualizare: 2025-05-18 18:11:53. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,2 °C | 1011 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:11:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
9,7 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:43. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
10,2 °C | 1008 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:24. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:53. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
9,2 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:11:43. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:11:17. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
8,1 °C | 1011 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:11:26. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1011 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:27. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:12:29. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
11,6 °C | 1007 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
7,3 °C | 1009 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:33. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Ultima actualizare: 2024-08-12 13:52:21. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
9,8 °C | 1022 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:06:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
9,5 °C | 1010 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:24. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-18 18:11:29. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:09:28. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 75 µg/m3 | 375% | Ridicat | |
PM10 | 97 µg/m3 | 193% | Ridicat | |
10,4 °C | 1010 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:11:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
8,7 °C | 1010 hPa | 73% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:10:22. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:12:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
7,7 °C | 1010 hPa | 91% Ultima actualizare: 2025-05-18 18:12:43. Măsurători: 1. |