Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
18,6 °C | 1021 hPa | 92% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:53:45. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Ultima actualizare: 2024-04-01 20:03:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
19,5 °C | 1021 hPa | 79% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:52:51. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
18,6 °C | 1022 hPa | 85% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:52:06. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Ultima actualizare: 2025-05-28 18:41:53. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Ultima actualizare: 2024-06-27 16:21:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-06-13 10:13:40. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
19,2 °C | 1019 hPa | 60% | CO2 428 ppm Ultima actualizare: 2025-09-18 13:53:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Foarte scăzut | |
18,2 °C | 1022 hPa | 66% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:51:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
31 °C | 1014 hPa | 26% Ultima actualizare: 2025-08-26 12:28:39. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
20,3 °C | 1020 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:53:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
18,1 °C | 1021 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:53:25. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-09-18 13:53:44. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
17,8 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:53:35. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-09-18 13:54:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
18,9 °C | 1022 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:52:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
19,8 °C | 1005 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-07-21 06:55:20. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
19,5 °C | 1019 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:52:24. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
16,8 °C | 1021 hPa | 90% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:52:25. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Ultima actualizare: 2024-08-12 13:52:21. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Foarte scăzut | |
19,8 °C | 1035 hPa | 67% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:49:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
18,5 °C | 1022 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:53:44. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
1194 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:51:54. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
17,4 °C | 1022 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:52:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
19 °C | 1021 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:51:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
17,7 °C | 1022 hPa | 69% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:52:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Foarte scăzut | |
18,8 °C | 1022 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:52:50. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
19,5 °C | 1021 hPa | 88% Ultima actualizare: 2025-09-18 13:53:30. Măsurători: 1. |