Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 182% | Střední | |
PM10 | 94 µg/m3 | 189% | Vysoká | |
-0,5 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:47:05. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 224% | Střední | |
PM10 | 140 µg/m3 | 281% | Vysoká | |
-0,1 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:48:32. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Střední | |
PM10 | 95 µg/m3 | 190% | Vysoká | |
-2,1 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:49:15. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 113% | Nízká | |
PM10 | 84 µg/m3 | 167% | Střední | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 97% Poslední update: 2025-02-14 05:49:04. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 200% | Střední | |
PM10 | 129 µg/m3 | 259% | Vysoká | |
-0,6 °C | 1015 hPa | 78% Poslední update: 2025-02-14 05:47:57. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 178% | Střední | |
PM10 | 94 µg/m3 | 189% | Vysoká | |
-1,4 °C | 1019 hPa | 84% Poslední update: 2025-02-14 05:47:28. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 57 µg/m3 | 283% | Vysoká | |
PM10 | 195 µg/m3 | 389% | Velmi vysoká | |
Poslední update: 2025-02-14 05:49:57. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 219% | Střední | |
PM10 | 122 µg/m3 | 244% | Vysoká | |
-0,2 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:49:05. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 61 µg/m3 | 304% | Vysoká | |
PM10 | 137 µg/m3 | 275% | Vysoká | |
-1,6 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:49:09. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 272% | Střední | |
PM10 | 162 µg/m3 | 323% | Vysoká | |
Poslední update: 2025-02-14 05:47:06. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Střední | |
PM10 | 150 µg/m3 | 299% | Vysoká | |
-0,9 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:47:05. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 237% | Střední | |
PM10 | 134 µg/m3 | 268% | Vysoká | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 98% Poslední update: 2025-02-14 05:47:09. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 216% | Střední | |
PM10 | 111 µg/m3 | 222% | Vysoká | |
-0,7 °C | 1019 hPa | 76% Poslední update: 2025-02-14 05:47:34. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 313% | Vysoká | |
PM10 | 184 µg/m3 | 369% | Velmi vysoká | |
-1,4 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:47:15. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Nízká | |
PM10 | 69 µg/m3 | 139% | Střední | |
3,3 °C | 1015 hPa | 71% Poslední update: 2025-02-14 05:49:00. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Nízká | |
PM10 | 107 µg/m3 | 214% | Vysoká | |
Poslední update: 2025-02-14 05:47:33. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
0,5 °C | 1030 hPa | 84% Poslední update: 2025-02-14 05:47:18. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Střední | |
PM10 | 117 µg/m3 | 233% | Vysoká | |
-0 °C | 1019 hPa | 81% Poslední update: 2025-02-14 05:48:53. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Střední | |
PM10 | 98 µg/m3 | 197% | Vysoká | |
1194 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:47:23. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Nízká | |
PM10 | 86 µg/m3 | 173% | Střední | |
-1,4 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:49:15. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Nízká | |
PM10 | 67 µg/m3 | 133% | Střední | |
0,1 °C | 1018 hPa | 73% Poslední update: 2025-02-14 05:48:53. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 188% | Střední | |
PM10 | 108 µg/m3 | 216% | Vysoká | |
-0,7 °C | 1019 hPa | 77% Poslední update: 2025-02-14 05:49:29. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 92 µg/m3 | 461% | Vysoká | |
PM10 | 198 µg/m3 | 396% | Velmi vysoká | |
-2,1 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 05:47:42. Readings: 19. |