Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
10,1 °C | 1009 hPa | 97% Poslední update: 2025-05-18 15:38:13. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
11,9 °C | 1010 hPa | 86% Poslední update: 2025-05-18 15:39:33. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:37:04. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1010 hPa | 82% Poslední update: 2025-05-18 15:37:02. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1010 hPa | 87% Poslední update: 2025-05-18 15:36:41. Readings: 16. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,6 °C | 1007 hPa | 71% | CO2 435 ppm Poslední update: 2025-05-18 15:38:23. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
9,4 °C | 1010 hPa | 77% Poslední update: 2025-05-18 15:37:40. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1010 hPa | 95% Poslední update: 2025-05-18 15:37:05. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
10,7 °C | 1007 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:39:34. Readings: 16. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
8,7 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:37:21. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:34:51. Readings: 12. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:38:04. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
8,6 °C | 1010 hPa | 91% Poslední update: 2025-05-18 15:37:51. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1010 hPa | 74% Poslední update: 2025-05-18 15:36:55. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
9,2 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:38:44. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
13,5 °C | 1006 hPa | 63% Poslední update: 2025-05-18 15:39:26. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:39:44. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1022 hPa | 77% Poslední update: 2025-05-18 15:39:17. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1010 hPa | 77% Poslední update: 2025-05-18 15:37:05. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-18 15:38:19. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:39:04. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
10,8 °C | 1009 hPa | 67% Poslední update: 2025-05-18 15:37:53. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1010 hPa | 74% Poslední update: 2025-05-18 15:40:09. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:39:16. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
10,3 °C | 1009 hPa | 90% Poslední update: 2025-05-18 15:38:25. Readings: 13. |