Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
9,2 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:18:05. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
10,8 °C | 1009 hPa | 88% Poslední update: 2025-05-18 14:18:56. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
7 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:19:10. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
8,7 °C | 1010 hPa | 86% Poslední update: 2025-05-18 14:17:07. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1010 hPa | 90% Poslední update: 2025-05-18 14:18:13. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
9,6 °C | 1007 hPa | 74% | CO2 468 ppm Poslední update: 2025-05-18 14:18:18. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
8,6 °C | 1010 hPa | 81% Poslední update: 2025-05-18 14:17:32. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:16:53. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9,6 °C | 1007 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:18:59. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
7,6 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:17:12. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:18:09. Readings: 13. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
8,2 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:18:08. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
8 °C | 1010 hPa | 95% Poslední update: 2025-05-18 14:17:44. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1010 hPa | 77% Poslední update: 2025-05-18 14:16:45. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
8,2 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:18:35. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
12,7 °C | 1006 hPa | 65% Poslední update: 2025-05-18 14:17:39. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
7,3 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:19:28. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
9,5 °C | 1021 hPa | 80% Poslední update: 2025-05-18 14:19:10. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9 °C | 1010 hPa | 80% Poslední update: 2025-05-18 14:17:09. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-18 14:18:16. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
7,7 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:17:13. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
10 °C | 1009 hPa | 68% Poslední update: 2025-05-18 14:17:51. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1010 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-18 14:16:27. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:17:21. Readings: 13. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
8,7 °C | 1009 hPa | 95% Poslední update: 2025-05-18 14:16:29. Readings: 17. |