Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1010 hPa | 94% Poslední update: 2025-05-18 16:21:37. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Poslední update: 2024-04-01 20:03:38. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
12 °C | 1010 hPa | 83% Poslední update: 2025-05-18 16:23:01. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
9,6 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:21:37. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1010 hPa | 79% Poslední update: 2025-05-18 16:23:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Poslední update: 2024-06-27 16:21:02. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
9,4 °C | 1011 hPa | 85% Poslední update: 2025-05-18 16:20:58. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,8 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 429 ppm Poslední update: 2025-05-18 16:21:45. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
9,5 °C | 1010 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-18 16:21:04. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
11,6 °C | 1011 hPa | 88% Poslední update: 2025-05-18 16:20:31. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
11 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:22:56. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:20:45. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:21:35. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:21:22. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1011 hPa | 89% Poslední update: 2025-05-18 16:21:19. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
9,5 °C | 1011 hPa | 73% Poslední update: 2025-05-18 16:23:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9,5 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:22:12. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
13,5 °C | 1007 hPa | 62% Poslední update: 2025-05-18 16:21:50. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:23:12. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Poslední update: 2024-08-12 13:52:21. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
10,6 °C | 1022 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-18 16:22:41. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1010 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-18 16:23:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-18 16:21:36. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:23:16. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
11,1 °C | 1009 hPa | 66% Poslední update: 2025-05-18 16:21:13. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1010 hPa | 73% Poslední update: 2025-05-18 16:23:34. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1010 hPa | 96% Poslední update: 2025-05-18 16:22:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1009 hPa | 86% Poslední update: 2025-05-18 16:22:03. Readings: 1. |