Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
19,1 °C | 1021 hPa | 95% Poslední update: 2025-09-18 16:44:09. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Poslední update: 2024-04-01 20:03:38. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
19,8 °C | 1021 hPa | 86% Poslední update: 2025-09-18 16:42:57. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
18,4 °C | 1021 hPa | 91% Poslední update: 2025-09-18 16:42:44. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
19,1 °C | 1022 hPa | 74% Poslední update: 2025-09-18 16:44:46. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Poslední update: 2024-06-27 16:21:02. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Poslední update: 2025-06-13 10:13:40. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
19,9 °C | 1019 hPa | 63% | CO2 423 ppm Poslední update: 2025-09-18 16:45:41. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
18,5 °C | 1022 hPa | 70% Poslední update: 2025-09-18 16:44:55. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
31 °C | 1014 hPa | 26% Poslední update: 2025-08-26 12:28:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
20,9 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 16:43:11. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
18,6 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 16:43:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-09-18 16:40:28. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
18,3 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 16:44:03. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-09-18 16:43:42. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
18,8 °C | 1021 hPa | 64% Poslední update: 2025-09-18 16:45:40. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Velmi nízká | |
19,8 °C | 1005 hPa | 100% Poslední update: 2025-07-21 06:55:20. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
19,6 °C | 1018 hPa | 67% Poslední update: 2025-09-18 16:44:43. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
17,4 °C | 1020 hPa | 96% Poslední update: 2025-09-18 16:42:46. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Poslední update: 2024-08-12 13:52:21. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
19,7 °C | 1034 hPa | 70% Poslední update: 2025-09-18 16:39:29. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
18,8 °C | 1022 hPa | 73% Poslední update: 2025-09-18 16:44:47. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
1194 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 16:45:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
17,8 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 16:45:21. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
18,9 °C | 1021 hPa | 65% Poslední update: 2025-09-18 16:44:49. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
18,4 °C | 1021 hPa | 69% Poslední update: 2025-09-18 16:43:39. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
19,2 °C | 1021 hPa | 85% Poslední update: 2025-09-18 16:43:40. Readings: 1. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
19,1 °C | 1020 hPa | 94% Poslední update: 2025-09-18 16:44:00. Readings: 1. |