Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
10,3 °C | 1009 hPa | 99% Poslední update: 2025-05-18 14:48:08. Readings: 430. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
12 °C | 1009 hPa | 87% Poslední update: 2025-05-18 14:49:24. Readings: 432. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:49:26. Readings: 408. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
10,1 °C | 1010 hPa | 85% Poslední update: 2025-05-18 14:47:05. Readings: 430. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
9 °C | 1010 hPa | 90% Poslední update: 2025-05-18 14:48:32. Readings: 415. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
10,6 °C | 1007 hPa | 73% | CO2 540 ppm Poslední update: 2025-05-18 14:48:20. Readings: 428. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
9,6 °C | 1010 hPa | 81% Poslední update: 2025-05-18 14:47:35. Readings: 431. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1010 hPa | 98% Poslední update: 2025-05-18 14:46:56. Readings: 430. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1007 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:49:03. Readings: 429. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:47:15. Readings: 431. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
11 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:48:10. Readings: 343. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:48:06. Readings: 431. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1010 hPa | 93% Poslední update: 2025-05-18 14:47:47. Readings: 430. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1010 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-18 14:46:47. Readings: 431. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9,2 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:48:37. Readings: 429. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
13,3 °C | 1006 hPa | 65% Poslední update: 2025-05-18 14:47:55. Readings: 475. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:49:35. Readings: 427. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1021 hPa | 78% Poslední update: 2025-05-18 14:49:13. Readings: 418. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1010 hPa | 79% Poslední update: 2025-05-18 14:47:09. Readings: 430. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-18 14:48:17. Readings: 432. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:48:18. Readings: 405. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1009 hPa | 68% Poslední update: 2025-05-18 14:47:52. Readings: 431. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1010 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-18 14:50:05. Readings: 432. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
9,6 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:49:07. Readings: 423. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
10,7 °C | 1009 hPa | 95% Poslední update: 2025-05-18 14:50:00. Readings: 424. |