Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
11,1 °C | 1010 hPa | 98% Poslední update: 2025-05-18 15:20:21. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:19:09. Readings: 16. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:20:40. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:18:11. Readings: 13. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
9 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:18:05. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1010 hPa | 92% Poslední update: 2025-05-18 15:17:50. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
9,2 °C | 1010 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-18 15:20:14. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:18:41. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
13,3 °C | 1007 hPa | 63% Poslední update: 2025-05-18 15:18:13. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:19:39. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1022 hPa | 78% Poslední update: 2025-05-18 15:19:16. Readings: 16. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
10,1 °C | 1010 hPa | 77% Poslední update: 2025-05-18 15:20:27. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-18 15:18:19. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 15:18:46. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
10,7 °C | 1009 hPa | 67% Poslední update: 2025-05-18 15:17:52. Readings: 18. |