Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
9 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:33:41. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
10,3 °C | 1011 hPa | 98% Poslední update: 2024-10-11 08:30:47. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
6,8 °C | 1012 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:32:23. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1011 hPa | 80% Poslední update: 2024-10-11 08:33:28. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1012 hPa | 91% Poslední update: 2024-10-11 08:32:59. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1008 hPa | 74% | CO2 672 ppm Poslední update: 2024-10-11 08:31:46. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
9,9 °C | 1012 hPa | 76% Poslední update: 2024-10-11 08:31:08. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
14,4 °C | 1012 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:31:35. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nízká | |
10,4 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:31:52. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Velmi nízká | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Nízká | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:31:29. Readings: 16. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1012 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:33:41. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Velmi nízká | |
8,9 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:31:32. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2024-10-11 08:33:25. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Velmi nízká | |
7,9 °C | 1012 hPa | 78% Poslední update: 2024-10-11 08:30:50. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
8,6 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:31:45. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
15,5 °C | 1008 hPa | 62% Poslední update: 2024-10-11 08:31:03. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
8,2 °C | 1010 hPa | 90% Poslední update: 2024-10-11 08:32:37. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
10 °C | 1023 hPa | 79% Poslední update: 2024-10-11 08:32:57. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
10,1 °C | 1011 hPa | 79% Poslední update: 2024-10-11 08:32:49. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
1194 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:32:47. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1012 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:31:51. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
10,8 °C | 1011 hPa | 70% Poslední update: 2024-10-11 08:31:29. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1011 hPa | 73% Poslední update: 2024-10-11 08:33:32. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Velmi nízká | |
12,3 °C | 1011 hPa | 95% Poslední update: 2024-10-11 08:32:10. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
18,3 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2024-10-11 08:31:20. Readings: 19. |