Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Střední | |
PM10 | 112 µg/m3 | 223% | Vysoká | |
-0,6 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:41:44. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 263% | Střední | |
PM10 | 163 µg/m3 | 327% | Vysoká | |
-0,2 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:40:18. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 218% | Střední | |
PM10 | 93 µg/m3 | 186% | Vysoká | |
-2,2 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:42:34. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Nízká | |
PM10 | 99 µg/m3 | 197% | Vysoká | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 97% Poslední update: 2025-02-14 06:42:06. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 223% | Střední | |
PM10 | 145 µg/m3 | 290% | Vysoká | |
-0,7 °C | 1015 hPa | 78% Poslední update: 2025-02-14 06:40:19. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Střední | |
PM10 | 108 µg/m3 | 217% | Vysoká | |
-1,3 °C | 1020 hPa | 83% Poslední update: 2025-02-14 06:42:00. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 66 µg/m3 | 328% | Vysoká | |
PM10 | 228 µg/m3 | 457% | Velmi vysoká | |
Poslední update: 2025-02-14 06:41:30. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 259% | Střední | |
PM10 | 148 µg/m3 | 295% | Vysoká | |
-0,3 °C | 1016 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:40:40. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 72 µg/m3 | 361% | Vysoká | |
PM10 | 160 µg/m3 | 319% | Vysoká | |
-1,5 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:41:09. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 315% | Vysoká | |
PM10 | 188 µg/m3 | 376% | Velmi vysoká | |
Poslední update: 2025-02-14 06:41:38. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 315% | Vysoká | |
PM10 | 176 µg/m3 | 351% | Vysoká | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:41:59. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 277% | Vysoká | |
PM10 | 156 µg/m3 | 312% | Vysoká | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 98% Poslední update: 2025-02-14 06:41:51. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 252% | Střední | |
PM10 | 123 µg/m3 | 247% | Vysoká | |
-0,4 °C | 1019 hPa | 76% Poslední update: 2025-02-14 06:42:18. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 371% | Vysoká | |
PM10 | 213 µg/m3 | 425% | Velmi vysoká | |
-1,4 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:41:55. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 147% | Nízká | |
PM10 | 78 µg/m3 | 156% | Střední | |
3,2 °C | 1015 hPa | 70% Poslední update: 2025-02-14 06:40:48. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Střední | |
PM10 | 131 µg/m3 | 262% | Vysoká | |
Poslední update: 2025-02-14 06:41:59. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
0,4 °C | 1030 hPa | 84% Poslední update: 2025-02-14 06:42:36. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 243% | Střední | |
PM10 | 135 µg/m3 | 269% | Vysoká | |
-0,1 °C | 1019 hPa | 81% Poslední update: 2025-02-14 06:40:33. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 233% | Střední | |
PM10 | 112 µg/m3 | 223% | Vysoká | |
1194 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:42:54. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 158% | Střední | |
PM10 | 104 µg/m3 | 207% | Vysoká | |
-1,4 °C | 1020 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:42:38. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Střední | |
PM10 | 78 µg/m3 | 156% | Střední | |
-0,1 °C | 1018 hPa | 73% Poslední update: 2025-02-14 06:41:21. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Střední | |
PM10 | 125 µg/m3 | 249% | Vysoká | |
-0,8 °C | 1019 hPa | 77% Poslední update: 2025-02-14 06:41:22. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 102 µg/m3 | 510% | Vysoká | |
PM10 | 225 µg/m3 | 450% | Velmi vysoká | |
-2,2 °C | 1018 hPa | 100% Poslední update: 2025-02-14 06:42:37. Readings: 20. |