Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1009 hPa | 98% Poslední update: 2025-05-18 14:54:48. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
12,1 °C | 1009 hPa | 86% Poslední update: 2025-05-18 14:52:44. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
8,3 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:52:47. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1010 hPa | 84% Poslední update: 2025-05-18 14:53:45. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1010 hPa | 89% Poslední update: 2025-05-18 14:55:18. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,7 °C | 1007 hPa | 72% | CO2 448 ppm Poslední update: 2025-05-18 14:55:01. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1010 hPa | 80% Poslední update: 2025-05-18 14:54:15. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
11,5 °C | 1010 hPa | 98% Poslední update: 2025-05-18 14:53:37. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1007 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:55:43. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
8,9 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:53:55. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
11,1 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:54:50. Readings: 12. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
9,2 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:54:46. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
8,6 °C | 1010 hPa | 92% Poslední update: 2025-05-18 14:54:28. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1010 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-18 14:53:31. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:55:18. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
13,5 °C | 1006 hPa | 64% Poslední update: 2025-05-18 14:53:59. Readings: 20. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
8,4 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:52:56. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
10,2 °C | 1021 hPa | 78% Poslední update: 2025-05-18 14:55:53. Readings: 15. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1010 hPa | 78% Poslední update: 2025-05-18 14:53:48. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-18 14:54:57. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:55:03. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Velmi nízká | |
10,7 °C | 1009 hPa | 68% Poslední update: 2025-05-18 14:54:31. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1010 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-18 14:53:25. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 14:55:47. Readings: 14. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
10,9 °C | 1009 hPa | 93% Poslední update: 2025-05-18 14:53:21. Readings: 17. |