Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,6 °C | 1010 hPa | 95% Poslední update: 2025-05-18 16:18:16. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
12 °C | 1010 hPa | 85% Poslední update: 2025-05-18 16:16:21. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
9,6 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:18:06. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1010 hPa | 80% Poslední update: 2025-05-18 16:17:03. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
9,4 °C | 1010 hPa | 86% Poslední update: 2025-05-18 16:17:36. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,7 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 421 ppm Poslední update: 2025-05-18 16:18:25. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Velmi nízká | |
9,5 °C | 1010 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-18 16:17:44. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
11,6 °C | 1011 hPa | 90% Poslední update: 2025-05-18 16:17:11. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
11 °C | 1008 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:16:15. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9,1 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:17:25. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Velmi nízká | |
11,1 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:14:54. Readings: 3. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
9,4 °C | 1010 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:18:02. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1011 hPa | 90% Poslední update: 2025-05-18 16:17:59. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
9,4 °C | 1010 hPa | 73% Poslední update: 2025-05-18 16:16:58. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
9,4 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:15:31. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
13,5 °C | 1007 hPa | 62% Poslední update: 2025-05-18 16:15:46. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
8,5 °C | 1009 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:16:30. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1022 hPa | 76% Poslední update: 2025-05-18 16:16:00. Readings: 3. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,4 °C | 1010 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-18 16:17:03. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-18 16:18:16. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-18 16:12:51. Readings: 3. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Velmi nízká | |
11 °C | 1009 hPa | 66% Poslední update: 2025-05-18 16:17:53. Readings: 5. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
9,4 °C | 1010 hPa | 73% Poslední update: 2025-05-18 16:16:54. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1010 hPa | 97% Poslední update: 2025-05-18 16:16:02. Readings: 4. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Velmi nízká | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1009 hPa | 90% Poslední update: 2025-05-18 16:15:22. Readings: 4. |