Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 178% | Średni | |
PM10 | 91 µg/m3 | 183% | Wysoki | |
-0,4 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:28:54. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 214% | Średni | |
PM10 | 132 µg/m3 | 265% | Wysoki | |
-0,1 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:30:02. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 219% | Średni | |
PM10 | 90 µg/m3 | 179% | Średni | |
-2,1 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:30:28. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Niski | |
PM10 | 79 µg/m3 | 157% | Średni | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:30:20. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Średni | |
PM10 | 126 µg/m3 | 251% | Wysoki | |
-0,6 °C | 1015 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:44. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Średni | |
PM10 | 92 µg/m3 | 183% | Wysoki | |
-1,4 °C | 1019 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:19. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 274% | Średni | |
PM10 | 182 µg/m3 | 364% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:28:45. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 215% | Średni | |
PM10 | 118 µg/m3 | 236% | Wysoki | |
-0,2 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:30:53. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 60 µg/m3 | 298% | Wysoki | |
PM10 | 131 µg/m3 | 261% | Wysoki | |
-1,5 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:30:20. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 263% | Średni | |
PM10 | 149 µg/m3 | 299% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:28:57. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 262% | Średni | |
PM10 | 140 µg/m3 | 280% | Wysoki | |
-0,9 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:28:54. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 230% | Średni | |
PM10 | 128 µg/m3 | 255% | Wysoki | |
-1,5 °C | 1019 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:28:59. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Średni | |
PM10 | 100 µg/m3 | 199% | Wysoki | |
-0,7 °C | 1019 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:25. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 60 µg/m3 | 302% | Wysoki | |
PM10 | 174 µg/m3 | 347% | Wysoki | |
-1,4 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:01. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Niski | |
PM10 | 67 µg/m3 | 134% | Średni | |
3,2 °C | 1015 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:30:24. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Niski | |
PM10 | 102 µg/m3 | 205% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:25. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
0,6 °C | 1030 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:02. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | Średni | |
PM10 | 113 µg/m3 | 226% | Wysoki | |
-0 °C | 1018 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:58. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 202% | Średni | |
PM10 | 96 µg/m3 | 192% | Wysoki | |
1194 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:06. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Niski | |
PM10 | 83 µg/m3 | 166% | Średni | |
-1,4 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:30:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 145% | Niski | |
PM10 | 63 µg/m3 | 125% | Średni | |
0,1 °C | 1018 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:52. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 188% | Średni | |
PM10 | 105 µg/m3 | 209% | Wysoki | |
-0,5 °C | 1019 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:27:58. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 92 µg/m3 | 461% | Wysoki | |
PM10 | 193 µg/m3 | 386% | Bardzo wysoki | |
-2 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:29:25. Pomiary: 20. |