Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:57. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
9,8 °C | 1010 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:06. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
7,1 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:22:01. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1011 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:29. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
8 °C | 1011 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:19:04. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1008 hPa | 72% | CO2 470 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:45. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
7,4 °C | 1011 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:24. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:58. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
9,5 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:31. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
7,1 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:01. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
8,1 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:50. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
8 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:19. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
7,6 °C | 1011 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:34. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1011 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:35. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
7,5 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:27. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1007 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:37. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
6,5 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:33. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
9 °C | 1022 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:19:40. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1011 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:28. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:26. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
7,8 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:18:48. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 180% | Średni | |
PM10 | 47 µg/m3 | 93% | Niski | |
9,7 °C | 1010 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:21:19. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1011 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:20:35. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
7,6 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:19:58. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
6,6 °C | 1010 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 19:19:44. Pomiary: 18. |