Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 187% | Közepes | |
PM10 | 98 µg/m3 | 197% | Magas | |
-0,5 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:28. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 243% | Közepes | |
PM10 | 151 µg/m3 | 301% | Magas | |
-0 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:09:45. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 221% | Közepes | |
PM10 | 95 µg/m3 | 190% | Magas | |
-2,1 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:04. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Alacsony | |
PM10 | 97 µg/m3 | 195% | Magas | |
-1,2 °C | 1019 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:10:54. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Közepes | |
PM10 | 133 µg/m3 | 265% | Magas | |
-0,6 °C | 1015 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:09:37. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 185% | Közepes | |
PM10 | 99 µg/m3 | 198% | Magas | |
-1,4 °C | 1019 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:43. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 58 µg/m3 | 291% | Magas | |
PM10 | 206 µg/m3 | 412% | Nagyon magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:14. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 226% | Közepes | |
PM10 | 127 µg/m3 | 253% | Magas | |
-0,2 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:10:19. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 316% | Magas | |
PM10 | 144 µg/m3 | 288% | Magas | |
-1,5 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:10:36. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 57 µg/m3 | 283% | Magas | |
PM10 | 171 µg/m3 | 341% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:24. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 280% | Magas | |
PM10 | 158 µg/m3 | 315% | Magas | |
-1 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:43. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 244% | Közepes | |
PM10 | 139 µg/m3 | 279% | Magas | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 98% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:35. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 226% | Közepes | |
PM10 | 119 µg/m3 | 238% | Magas | |
-0,6 °C | 1019 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:47. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 339% | Magas | |
PM10 | 198 µg/m3 | 396% | Nagyon magas | |
-1,4 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:38. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Alacsony | |
PM10 | 72 µg/m3 | 143% | Közepes | |
3,2 °C | 1015 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:10:17. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Közepes | |
PM10 | 116 µg/m3 | 232% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:45. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
0,5 °C | 1030 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:45. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 220% | Közepes | |
PM10 | 122 µg/m3 | 244% | Magas | |
-0,1 °C | 1019 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:10:07. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 214% | Közepes | |
PM10 | 103 µg/m3 | 206% | Magas | |
1194 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:52. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Alacsony | |
PM10 | 92 µg/m3 | 183% | Magas | |
-1,4 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:02. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Közepes | |
PM10 | 71 µg/m3 | 142% | Közepes | |
0 °C | 1018 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:10:26. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Közepes | |
PM10 | 114 µg/m3 | 228% | Magas | |
-0,7 °C | 1019 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:10:50. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 93 µg/m3 | 466% | Magas | |
PM10 | 209 µg/m3 | 418% | Nagyon magas | |
-2,2 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 06:11:57. Readings: 20. |