Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
9,7 °C | 1010 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:05:02. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1010 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:06:28. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:05:52. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
9,8 °C | 1010 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:07:03. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
9,2 °C | 1011 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:04:53. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
10,1 °C | 1007 hPa | 68% | CO2 434 ppm Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:05:08. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:04:28. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1011 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:07:17. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:06:18. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:07:30. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
10,3 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:05:00. Readings: 15. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:04:41. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1011 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:04:41. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1011 hPa | 71% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:07:03. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:05:42. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
12,9 °C | 1007 hPa | 61% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:07:15. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:06:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
10,2 °C | 1022 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:06:08. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1010 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:07:03. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:04:53. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:00:51. Readings: 15. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
10,8 °C | 1010 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:04:35. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1010 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:06:57. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
9,4 °C | 1011 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:06:07. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1010 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:05:49. Readings: 17. |