Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Srednji | |
PM10 | 112 µg/m3 | 224% | Visok | |
-0,6 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:41:44. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 266% | Srednji | |
PM10 | 165 µg/m3 | 330% | Visok | |
-0,2 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:43:19. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 218% | Srednji | |
PM10 | 93 µg/m3 | 186% | Visok | |
-2,2 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:42:34. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Nizak | |
PM10 | 99 µg/m3 | 197% | Visok | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 97% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:42:06. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 225% | Srednji | |
PM10 | 146 µg/m3 | 291% | Visok | |
-0,7 °C | 1015 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:43:23. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Srednji | |
PM10 | 109 µg/m3 | 217% | Visok | |
-1,3 °C | 1020 hPa | 83% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:42:00. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 67 µg/m3 | 334% | Visok | |
PM10 | 231 µg/m3 | 462% | Vrlo visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:44:31. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 260% | Srednji | |
PM10 | 148 µg/m3 | 297% | Visok | |
-0,3 °C | 1016 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:43:44. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 73 µg/m3 | 364% | Visok | |
PM10 | 160 µg/m3 | 320% | Visok | |
-1,6 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:44:12. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 316% | Visok | |
PM10 | 188 µg/m3 | 376% | Vrlo visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:41:38. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 317% | Visok | |
PM10 | 176 µg/m3 | 353% | Visok | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:41:59. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 278% | Visok | |
PM10 | 157 µg/m3 | 313% | Visok | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 98% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:41:51. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 51 µg/m3 | 253% | Srednji | |
PM10 | 124 µg/m3 | 247% | Visok | |
-0,4 °C | 1019 hPa | 76% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:42:18. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 75 µg/m3 | 373% | Visok | |
PM10 | 213 µg/m3 | 427% | Vrlo visok | |
-1,4 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:41:55. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Nizak | |
PM10 | 79 µg/m3 | 158% | Srednji | |
3,2 °C | 1015 hPa | 70% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:43:49. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Srednji | |
PM10 | 132 µg/m3 | 264% | Visok | |
Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:41:59. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
0,4 °C | 1030 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:42:36. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 49 µg/m3 | 245% | Srednji | |
PM10 | 136 µg/m3 | 271% | Visok | |
-0,1 °C | 1019 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:43:36. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 234% | Srednji | |
PM10 | 112 µg/m3 | 225% | Visok | |
1194 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:42:54. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 32 µg/m3 | 158% | Srednji | |
PM10 | 104 µg/m3 | 207% | Visok | |
-1,4 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:42:38. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 172% | Srednji | |
PM10 | 79 µg/m3 | 159% | Srednji | |
-0,1 °C | 1018 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:44:30. Očitavanja: 19. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 216% | Srednji | |
PM10 | 126 µg/m3 | 253% | Visok | |
-0,8 °C | 1019 hPa | 77% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:44:25. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 102 µg/m3 | 510% | Visok | |
PM10 | 225 µg/m3 | 450% | Vrlo visok | |
-2,2 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-02-14 06:42:37. Očitavanja: 20. |