Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Gemiddeld | |
PM10 | 89 µg/m3 | 178% | Gemiddeld | |
-0,4 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:19:48. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Gemiddeld | |
PM10 | 126 µg/m3 | 253% | Hoog | |
-0 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:17:54. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 215% | Gemiddeld | |
PM10 | 85 µg/m3 | 170% | Gemiddeld | |
-2 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:17:58. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Laag | |
PM10 | 73 µg/m3 | 147% | Gemiddeld | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:17:37. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Gemiddeld | |
PM10 | 123 µg/m3 | 247% | Hoog | |
-0,6 °C | 1015 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:20:39. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Gemiddeld | |
PM10 | 91 µg/m3 | 182% | Hoog | |
-1,4 °C | 1019 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:20:14. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Gemiddeld | |
PM10 | 177 µg/m3 | 353% | Hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:19:40. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Gemiddeld | |
PM10 | 115 µg/m3 | 230% | Hoog | |
-0,1 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:18:45. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 297% | Hoog | |
PM10 | 127 µg/m3 | 255% | Hoog | |
-1,4 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:18:02. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 260% | Gemiddeld | |
PM10 | 144 µg/m3 | 288% | Hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:19:53. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 52 µg/m3 | 259% | Gemiddeld | |
PM10 | 137 µg/m3 | 273% | Hoog | |
-0,8 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:19:48. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 229% | Gemiddeld | |
PM10 | 125 µg/m3 | 249% | Hoog | |
-1,5 °C | 1019 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:19:54. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 206% | Gemiddeld | |
PM10 | 94 µg/m3 | 188% | Hoog | |
-0,7 °C | 1019 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:20:20. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 60 µg/m3 | 299% | Hoog | |
PM10 | 168 µg/m3 | 336% | Hoog | |
-1,3 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:19:54. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Laag | |
PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Gemiddeld | |
3,3 °C | 1015 hPa | 70% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:18:03. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Laag | |
PM10 | 99 µg/m3 | 198% | Hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:20:21. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
0,6 °C | 1030 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:19:56. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 208% | Gemiddeld | |
PM10 | 110 µg/m3 | 221% | Hoog | |
0,1 °C | 1018 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:17:50. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 199% | Gemiddeld | |
PM10 | 93 µg/m3 | 185% | Hoog | |
1194 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:19:56. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 133% | Laag | |
PM10 | 81 µg/m3 | 161% | Gemiddeld | |
-1,3 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:17:46. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Laag | |
PM10 | 61 µg/m3 | 122% | Gemiddeld | |
0,2 °C | 1018 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:20:37. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 37 µg/m3 | 187% | Gemiddeld | |
PM10 | 103 µg/m3 | 206% | Hoog | |
-0,6 °C | 1019 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:18:47. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 91 µg/m3 | 454% | Hoog | |
PM10 | 188 µg/m3 | 376% | Erg hoog | |
-2 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-02-14 05:20:19. Lezingen: 20. |