Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
10,5 °C | 1010 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:24:57. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
11,9 °C | 1010 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:26:21. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,5 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:25:04. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,5 °C | 1010 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:27:02. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
9,4 °C | 1011 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:27:41. Lezingen: 15. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,8 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 430 ppm Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:25:05. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
9,5 °C | 1010 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:27:44. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
11,6 °C | 1011 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:27:12. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
11 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:26:16. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
9 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:27:27. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
11,2 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:24:55. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:24:42. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
8,8 °C | 1011 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:24:39. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,5 °C | 1011 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:26:59. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,5 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:25:32. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
13,6 °C | 1007 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:24:52. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,5 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:26:32. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
10,6 °C | 1022 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:26:01. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
10,4 °C | 1010 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:27:03. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:24:56. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:26:49. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
11,1 °C | 1009 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:24:33. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:26:54. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
9,9 °C | 1010 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:26:03. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,4 °C | 1009 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:25:24. Lezingen: 16. |