Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
9,7 °C | 1010 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:44. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
11,3 °C | 1010 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-05-18 17:19:49. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Very low | |
9 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 17:22:43. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
9,8 °C | 1010 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-05-18 17:20:23. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
9,1 °C | 1011 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:43. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
9,9 °C | 1007 hPa | 68% | CO2 442 ppm Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:50. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
8,8 °C | 1011 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:10. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
10,4 °C | 1011 hPa | 99% Последнее обновление: 2025-05-18 17:20:38. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
10,5 °C | 1008 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 17:12:58. Чтения: 15. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Very low | |
8,4 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 17:20:51. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Very low | |
10,1 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 17:15:00. Чтения: 13. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Very low | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:20. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
8,5 °C | 1011 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:23. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Very low | |
8,9 °C | 1011 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-05-18 17:20:24. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 17:22:24. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
12,7 °C | 1007 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-05-18 17:22:24. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
7,9 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 17:20:10. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Very low | |
10,1 °C | 1022 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-05-18 17:22:49. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
10 °C | 1010 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-05-18 17:20:29. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:32. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:40. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
10,6 °C | 1010 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-05-18 17:21:19. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Very low | |
9 °C | 1010 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-05-18 17:20:17. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Very low | |
9,1 °C | 1011 hPa | 95% Последнее обновление: 2025-05-18 17:22:48. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Very low | |
8,6 °C | 1009 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-05-18 17:22:34. Чтения: 17. |