Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
9,9 °C | 1010 hPa | 92% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:42. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1010 hPa | 82% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:03:07. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:02:27. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
9,9 °C | 1010 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:00:24. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1011 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:31. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1007 hPa | 68% | CO2 432 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:48. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
8,9 °C | 1011 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:08. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 1011 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:00:36. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
10,6 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:02:58. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:00:50. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 16:54:59. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:21. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1011 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:21. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1011 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:00:22. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
9 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:02:22. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
13 °C | 1007 hPa | 61% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:12. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
8,1 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:00:04. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1022 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:02:47. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
10 °C | 1010 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:00:23. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:34. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:00:51. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1010 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:01:15. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
9 °C | 1010 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:00:16. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
9,5 °C | 1011 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:02:46. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
8,8 °C | 1010 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 17:02:26. Pomiary: 17. |