Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
6 °C | 1028 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:14. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
7,7 °C | 1028 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:46:52. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
4,4 °C | 1029 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:45:22. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
5,9 °C | 1029 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:32. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Laag | |
4,1 °C | 1029 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:44. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
6,1 °C | 1025 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:23. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
5,1 °C | 1029 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:45:43. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 153% | Gemiddeld | |
PM10 | 68 µg/m3 | 137% | Gemiddeld | |
5,1 °C | 1030 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:53. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Erg laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
6,1 °C | 1026 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:38. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Laag | |
PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Laag | |
4,6 °C | 1028 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:43:59. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Laag | |
PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Laag | |
5,4 °C | 1030 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:38. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
5,5 °C | 1028 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:13. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 99% | Laag | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:46:35. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
5,1 °C | 1029 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:26. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 119% | Laag | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Laag | |
5,1 °C | 1028 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:46:30. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
8,8 °C | 1025 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:51. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
4,1 °C | 1027 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:40:40. Lezingen: 15. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
6,8 °C | 1040 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:54. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
6,2 °C | 1029 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:12. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
1194 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:05. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
5,5 °C | 1030 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:39. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
5,7 °C | 1028 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:30. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
5,8 °C | 1029 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:11. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Laag | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Laag | |
4,7 °C | 1029 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:30. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 125% | Laag | |
PM10 | 34 µg/m3 | 69% | Laag | |
4,2 °C | 1028 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2024-11-04 05:44:13. Lezingen: 17. |