Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,1 °C | 1009 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:28:11. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
11,8 °C | 1010 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:29:32. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
8,7 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:26:55. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,1 °C | 1010 hPa | 83% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:03. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
9,2 °C | 1010 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:26:22. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,6 °C | 1007 hPa | 71% | CO2 437 ppm Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:28:23. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
9,6 °C | 1010 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:39. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
11,2 °C | 1010 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:02. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
10,5 °C | 1007 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:29:34. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
8,6 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:21. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
10,9 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:18:11. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,1 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:28:04. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
8,5 °C | 1010 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:51. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:26:54. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
9,2 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:28:43. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
13,3 °C | 1007 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:19. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:26:21. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
10,3 °C | 1022 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:29:16. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
10,1 °C | 1010 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:06. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:28:19. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:28:57. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
10,8 °C | 1009 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:53. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,2 °C | 1010 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:26:48. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
9,7 °C | 1010 hPa | 99% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:29:15. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
10,1 °C | 1009 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:27:55. Lezingen: 16. |