Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1010 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1010 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:33:11. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
9,3 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:32:59. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1010 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:33:43. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
9,1 °C | 1011 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:52. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
10,1 °C | 1007 hPa | 69% | CO2 445 ppm Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:51. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:10. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
10,4 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:30:39. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:33:40. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:30:51. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
10,1 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:41. Readings: 12. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
9,2 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:19. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1011 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:23. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1011 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:33:44. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
9,1 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:32:25. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 1007 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:29. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
7,9 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:33:35. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
10,2 °C | 1022 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:32:50. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
10,2 °C | 1010 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:33:48. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:31. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:46. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
10,7 °C | 1009 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:31:19. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
9,1 °C | 1010 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:33:38. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
9,1 °C | 1011 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:32:48. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1009 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:32:36. Readings: 17. |