Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 33% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
12,5 °C | 1014 hPa | 86% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:08:06. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
14,3 °C | 1014 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:09:05. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
10,6 °C | 1015 hPa | 82% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:09:23. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
12,4 °C | 1015 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:09:44. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
13,7 °C | 1015 hPa | 75% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:09:49. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
13,9 °C | 1011 hPa | 61% | CO2 433 ppm Ultima actualizare: 2025-05-21 00:07:25. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
13,7 °C | 1015 hPa | 59% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:08:38. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Foarte scăzut | |
11,1 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:09:38. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
14,3 °C | 1012 hPa | 99% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:08:03. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
14,3 °C | 1013 hPa | 80% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:07:50. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
13 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:08:06. Măsurători: 10. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
15,3 °C | 1014 hPa | 93% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:08:23. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
14,4 °C | 1015 hPa | 71% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:08:31. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
12,6 °C | 1015 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:06:59. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
13,7 °C | 1013 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:07:11. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
16,2 °C | 1011 hPa | 64% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:07:43. Măsurători: 19. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
13,2 °C | 1013 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:09:23. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Foarte scăzut | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Foarte scăzut | |
14,6 °C | 1027 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:08:18. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
14,8 °C | 1014 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:07:12. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-05-21 00:06:57. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
13,6 °C | 1015 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:08:38. Măsurători: 17. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
14,2 °C | 1014 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:07:35. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
13,7 °C | 1014 hPa | 58% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:07:31. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
14,5 °C | 1014 hPa | 76% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:07:59. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
11,4 °C | 1014 hPa | 70% Ultima actualizare: 2025-05-21 00:09:28. Măsurători: 18. |