Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
16,6 °C | 1012 hPa | 99% Последнее обновление: 2025-07-13 02:53:33. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Последнее обновление: 2024-04-01 20:03:38. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
17,4 °C | 1012 hPa | 98% Последнее обновление: 2025-07-13 02:55:43. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Very low | |
15,1 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:52:34. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-05-28 18:41:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Последнее обновление: 2024-06-27 16:21:02. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-06-13 10:13:40. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Very low | |
17 °C | 1009 hPa | 69% | CO2 507 ppm Последнее обновление: 2025-07-13 02:55:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
15,9 °C | 1013 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-07-13 02:55:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Very low | |
16,7 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:53:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
17,5 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:54:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Very low | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
16 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:53:05. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-13 02:51:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Very low | |
16,7 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:52:49. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-13 02:52:35. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
15,4 °C | 1013 hPa | 75% Последнее обновление: 2025-07-13 02:52:39. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
15,8 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:55:31. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Very low | |
17,2 °C | 1009 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-07-13 02:55:14. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Very low | |
15,1 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:54:46. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Последнее обновление: 2024-08-12 13:52:21. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Very low | |
16,9 °C | 1024 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-07-13 02:53:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Very low | |
16,4 °C | 1012 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-07-13 02:55:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Very low | |
1194 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:55:20. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Very low | |
15,8 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-13 02:52:32. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Very low | |
16,7 °C | 1012 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-07-13 02:54:57. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
17,2 °C | 1012 hPa | 71% Последнее обновление: 2025-07-13 02:54:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Very low | |
16,8 °C | 1012 hPa | 96% Последнее обновление: 2025-07-13 02:55:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
14,6 °C | 1011 hPa | 95% Последнее обновление: 2025-07-13 02:54:03. Чтения: 1. |