Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
16,8 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:38:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Very low | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Последнее обновление: 2024-04-01 20:03:38. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
17,8 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:38:10. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Very low | |
15,4 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:37:43. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-05-28 18:41:53. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Последнее обновление: 2024-06-27 16:21:02. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Последнее обновление: 2025-06-13 10:13:40. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
17,9 °C | 1008 hPa | 77% | CO2 471 ppm Последнее обновление: 2025-07-12 10:39:39. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
15,9 °C | 1011 hPa | 92% Последнее обновление: 2025-07-12 10:38:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
18,7 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:40:01. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
17,9 °C | 1008 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:40:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Very low | |
15,4 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:37:23. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-12 10:37:51. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Very low | |
16,1 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:40:13. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-07-12 10:38:44. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Very low | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Very low | |
16,5 °C | 1011 hPa | 82% Последнее обновление: 2025-07-12 10:37:34. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Very low | |
15,1 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:39:00. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
17,2 °C | 1007 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-07-12 10:38:38. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Very low | |
14,2 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:38:46. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Последнее обновление: 2024-08-12 13:52:21. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Very low | |
16,9 °C | 1021 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-07-12 10:38:12. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Very low | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Very low | |
16,9 °C | 1011 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-07-12 10:39:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
1194 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:39:27. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
15,3 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:40:13. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
16,8 °C | 1010 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-07-12 10:39:58. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Very low | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Very low | |
15,7 °C | 1011 hPa | 80% Последнее обновление: 2025-07-12 10:39:43. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
16,5 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:38:18. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Very low | |
16 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-07-12 10:39:56. Чтения: 1. |