Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 1010 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2024-04-01 20:03:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
10,9 °C | 1010 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:49:52. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:46:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 1010 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:03. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2024-06-27 16:21:02. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1011 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:56. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
9,7 °C | 1007 hPa | 69% | CO2 442 ppm Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:32. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1011 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:52. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
10,1 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:21. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:32. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
9,6 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:23. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:58. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1011 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:49:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
12,1 °C | 1007 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:49:39. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
7,6 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2024-08-12 13:52:21. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1022 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:49:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1010 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:10. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:48. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1010 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:47:59. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1010 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:46:59. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1011 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:49:29. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1010 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:49:18. Readings: 1. |