Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
18,2 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2024-04-01 20:03:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
19,5 °C | 1014 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:51. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
16,7 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:10. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-05-28 18:41:53. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2024-06-27 16:21:02. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-06-13 10:13:40. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
18,6 °C | 1011 hPa | 69% | CO2 585 ppm Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:54:57. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
17,9 °C | 1015 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:57. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 86% | Alacsony | |
PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
18,3 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:54:50. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
19,6 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:43:25. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
17,9 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:54:13. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:44. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
18,1 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:52:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:43. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
17,4 °C | 1014 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:52:57. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
17,6 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
20,2 °C | 1011 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:55:33. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
17,2 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:41. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2024-08-12 13:52:21. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
18,5 °C | 1026 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:55:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
19,5 °C | 1014 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:48:26. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
1194 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:51. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
17,7 °C | 1015 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:54:17. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
20 °C | 1013 hPa | 60% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:53:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
19,3 °C | 1014 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:54:11. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
20,5 °C | 1014 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:52:49. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
16,3 °C | 1013 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-07-15 22:52:51. Readings: 1. |