Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:09:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2024-04-01 20:03:38. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
11,6 °C | 1022 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:11:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:10:16. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Nagyon alacsony | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-05-28 18:41:53. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Utolsó frissítés: 2024-06-27 16:21:02. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Utolsó frissítés: 2025-06-13 10:13:40. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
11,1 °C | 1019 hPa | 71% | CO2 614 ppm Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:09:55. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1023 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:10:30. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
31 °C | 1014 hPa | 26% Utolsó frissítés: 2025-08-26 12:28:39. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
11 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:12:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:12:25. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:03:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
11 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:12:19. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:11:59. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
10,8 °C | 1022 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:12:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Nagyon alacsony | |
19,8 °C | 1005 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-07-21 06:55:20. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
11,7 °C | 1019 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:09:35. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
9,1 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:11:28. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2024-08-12 13:52:21. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
11,5 °C | 1034 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:10:22. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1022 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:11:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
1194 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:10:56. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:10:04. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
10,3 °C | 1022 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:10:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
10,8 °C | 1022 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:10:55. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
12,2 °C | 1022 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:11:06. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
8,2 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:12:12. Readings: 1. |