Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
21,3 °C | 1013 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:16:14. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2024-04-01 20:03:38. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
22,1 °C | 1013 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 35% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
20,2 °C | 1014 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:43. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-05-28 18:41:53. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2024-06-27 16:21:02. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-06-13 10:13:40. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
21,8 °C | 1011 hPa | 54% | CO2 560 ppm Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:39. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 192 µg/m3 | 959% | Erg hoog | |
PM10 | 336 µg/m3 | 671% | Erg hoog | |
22,1 °C | 1014 hPa | 54% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:23. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
21,7 °C | 1014 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:14:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
22,9 °C | 1012 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:16:19. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 64% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
24,8 °C | 1012 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:59. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:14:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
23,3 °C | 1013 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:13:24. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:13:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
21,3 °C | 1014 hPa | 55% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:14:20. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
22 °C | 1013 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
23,1 °C | 1011 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:14:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
21,9 °C | 1012 hPa | 60% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:14:22. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2024-08-12 13:52:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
22,5 °C | 1027 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:11. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
23,8 °C | 1014 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:32. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
1194 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:16:05. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
22,2 °C | 1014 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:10:31. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
23,2 °C | 1013 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:59. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
23,2 °C | 1014 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:15:34. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
23,4 °C | 1014 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:16:02. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
21,2 °C | 1013 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2025-07-14 23:16:32. Lezingen: 1. |