Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
10,3 °C | 1009 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:28. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2024-04-01 20:03:38. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
12,1 °C | 1009 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:52:44. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
8,3 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:52:47. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,2 °C | 1010 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:25. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2024-06-27 16:21:02. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
9,1 °C | 1010 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:57. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,6 °C | 1007 hPa | 72% | CO2 428 ppm Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
9,7 °C | 1010 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:55. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
11,4 °C | 1010 hPa | 99% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
10,5 °C | 1007 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:52:23. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,9 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:35. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 51% | Laag | |
11 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:48:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,2 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
8,6 °C | 1010 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:08. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
9,2 °C | 1010 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:08. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
9,3 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:58. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Laag | |
PM10 | 50 µg/m3 | 100% | Gemiddeld | |
13,4 °C | 1006 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:57. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
8,4 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:52:56. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2024-08-12 13:52:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
10,2 °C | 1021 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:52:33. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,3 °C | 1010 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:28. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 1,9 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
8,5 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:40. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
10,6 °C | 1009 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:51:12. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
9,1 °C | 1010 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:05. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
9,7 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:52:27. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
10,7 °C | 1009 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 14:50:00. Lezingen: 1. |