Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
15,6 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:23:07. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2024-04-01 20:03:38. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
17,2 °C | 1013 hPa | 89% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:22:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
13,9 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:23:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-05-28 18:41:53. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Laatste vernieuwing: 2024-06-27 16:21:02. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-06-13 10:13:40. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
16,3 °C | 1010 hPa | 69% | CO2 469 ppm Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:21:13. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
15,8 °C | 1013 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:23:14. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
31 °C | 1014 hPa | 26% Laatste vernieuwing: 2025-08-26 12:28:39. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
16,1 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:23:11. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
14,8 °C | 1012 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:21:16. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:21:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
15,9 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:22:28. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:21:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
15,2 °C | 1013 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:20:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
19,8 °C | 1005 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-07-21 06:55:20. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
17,5 °C | 1010 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:21:58. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
15,2 °C | 1012 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:23:04. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2024-08-12 13:52:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
16,6 °C | 1025 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:18:19. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
16 °C | 1013 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:20:59. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
1194 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:20:48. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
15,4 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:23:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
15,7 °C | 1012 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:20:38. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
16,1 °C | 1013 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:22:26. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
16,9 °C | 1013 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:21:13. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
14,2 °C | 1012 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-16 05:22:06. Lezingen: 1. |