Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
25,5 °C | 1014 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2024-04-01 20:03:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
31,1 °C | 1014 hPa | 36% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:21:04. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
32,6 °C | 1014 hPa | 37% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:58. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-05-28 18:41:53. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2024-06-27 16:21:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-06-13 10:13:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
25,7 °C | 1012 hPa | 39% | CO2 367 ppm Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:19:24. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
26,8 °C | 1014 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:48. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
30,7 °C | 1014 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:19:51. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
25,6 °C | 1013 hPa | 57% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
27,1 °C | 1013 hPa | 46% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:21:51. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:21:32. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
22,2 °C | 1014 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:19:49. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:19:21. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
26,7 °C | 1014 hPa | 36% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:18:50. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
19,8 °C | 1005 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-07-21 06:55:20. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
27,6 °C | 1011 hPa | 35% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:19:37. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
26 °C | 1013 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:26. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2024-08-12 13:52:21. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
24,5 °C | 1030 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:33. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
24,5 °C | 1014 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:29. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
1194 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:42. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
23,6 °C | 1015 hPa | 56% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:16:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,4 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
26,2 °C | 1014 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:19:18. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
25,7 °C | 1014 hPa | 48% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:19:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
29 °C | 1014 hPa | 38% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:20:43. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
32,8 °C | 1013 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2025-07-30 13:19:24. Očitavanja: 1. |