Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
15 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:16:56. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2024-04-01 20:03:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
16,4 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:16:16. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
13,4 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:18:20. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-05-28 18:41:53. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2024-06-27 16:21:02. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Posljednje ažuriranje: 2025-06-13 10:13:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
15,7 °C | 1016 hPa | 75% | CO2 582 ppm Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:17:18. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
14,9 °C | 1019 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:16:19. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
31 °C | 1014 hPa | 26% Posljednje ažuriranje: 2025-08-26 12:28:39. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
16,1 °C | 1017 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:18:48. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
14,3 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:17:37. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:16:01. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
15,7 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:17:37. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Nizak | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:18:11. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
14,8 °C | 1019 hPa | 81% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:18:33. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
19,8 °C | 1005 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-07-21 06:55:20. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
16,1 °C | 1016 hPa | 82% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:17:11. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Nizak | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
13,9 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:16:32. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2024-08-12 13:52:21. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
15,6 °C | 1029 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:15:38. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
15,7 °C | 1019 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:14:34. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
1194 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:17:25. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
14,6 °C | 1020 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:16:06. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
15,1 °C | 1019 hPa | 75% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:17:56. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
16,5 °C | 1019 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:17:22. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
15,2 °C | 1019 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:18:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Nizak | |
PM10 | 26 µg/m3 | 53% | Nizak | |
13,1 °C | 1018 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-13 21:18:30. Očitavanja: 1. |