Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,6 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:27:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-01 20:03:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
17,4 °C | 1012 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:29:04. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
15,1 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:26:05. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
18,3 °C | 1011 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-28 18:41:53. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2024-06-27 16:21:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
17,4 °C | 1029 hPa | 58% Ostatnia aktualizacja: 2025-06-13 10:13:40. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
17 °C | 1009 hPa | 69% | CO2 500 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:29:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
15,8 °C | 1013 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:28:51. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
16,5 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:26:37. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
17,4 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:27:35. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
15,9 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:26:26. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:27:54. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:26:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:25:56. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1013 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:26:01. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
15,8 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:28:55. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
17,2 °C | 1009 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:28:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
15,1 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:28:11. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-12 13:52:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1024 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:27:11. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
16,3 °C | 1012 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:28:43. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
1194 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:28:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
15,7 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:26:19. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,1 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
16,5 °C | 1012 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:28:25. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
17,1 °C | 1012 hPa | 72% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:27:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
16,3 °C | 1012 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:28:52. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
14,5 °C | 1011 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-07-13 03:27:21. Pomiary: 1. |