Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
12,6 °C | 1021 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:24. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
13,1 °C | 998 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2024-04-01 20:03:38. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
15,1 °C | 1021 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:38:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 1022 hPa | 52% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:38:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
14,9 °C | 1021 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:40:55. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
33,8 °C | 1009 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2024-06-27 16:21:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1022 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:40:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
16,4 °C | 1018 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:41. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1022 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:40:31. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
28,8 °C | 1021 hPa | 18% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:05. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
16,4 °C | 1019 hPa | 53% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:06. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
11,2 °C | 1020 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:38:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
14,9 °C | 1022 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:38:40. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
9,6 °C | 1021 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:13. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1013 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-02 14:41:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
18,8 °C | 1021 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:09. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
11 °C | 1021 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:38:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,5 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
19,1 °C | 1018 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:38:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1020 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:40:44. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-12 13:52:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
11,7 °C | 1037 hPa | 47% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:40:39. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1021 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:38:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:02. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,1 °C | 1009 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 18:15:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
18,9 °C | 1020 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:38:15. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 1021 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:07. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
16 °C | 1021 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
26,2 °C | 1019 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 09:39:30. Pomiary: 1. |