Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
9,1 °C | 1010 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:18:30. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1010 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:19:55. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:17:21. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9,1 °C | 1010 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:23. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1011 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:12. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 450 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:18:33. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1011 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:17:54. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:17:24. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:25. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:17:34. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:18:23. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:17:57. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
8,1 °C | 1011 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:18:06. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1011 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:29. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:19:09. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
11,6 °C | 1007 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:19:57. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
7,2 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:34. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1022 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:19:35. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
9,6 °C | 1010 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:24. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:18:08. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:07. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1010 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:17:58. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1010 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:24. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:19:31. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
7,9 °C | 1010 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:19:25. Pomiary: 18. |