Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 275% | Wysoki | |
PM10 | 125 µg/m3 | 249% | Wysoki | |
-1,1 °C | 1033 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:18:36. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 422% | Wysoki | |
PM10 | 190 µg/m3 | 381% | Bardzo wysoki | |
-0 °C | 1033 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:42. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 75 µg/m3 | 377% | Wysoki | |
PM10 | 170 µg/m3 | 340% | Wysoki | |
-3,2 °C | 1033 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:14. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 273% | Średni | |
PM10 | 121 µg/m3 | 242% | Wysoki | |
-1,1 °C | 1032 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:49. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 200% | Średni | |
PM10 | 136 µg/m3 | 271% | Wysoki | |
-2,2 °C | 1033 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:16:29. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 139 µg/m3 | 697% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 378 µg/m3 | 755% | Bardzo wysoki | |
-0,2 °C | 1029 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:16:35. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 80 µg/m3 | 399% | Wysoki | |
PM10 | 175 µg/m3 | 349% | Wysoki | |
-1,5 °C | 1033 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:16:32. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 166 µg/m3 | 828% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 380 µg/m3 | 761% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:44. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 89 µg/m3 | 444% | Wysoki | |
PM10 | 214 µg/m3 | 428% | Bardzo wysoki | |
-0,2 °C | 1030 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:19:07. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 147 µg/m3 | 737% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 232 µg/m3 | 464% | Bardzo wysoki | |
-0,1 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:16:42. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 152 µg/m3 | 760% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 321 µg/m3 | 642% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:18:18. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 135 µg/m3 | 676% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 282 µg/m3 | 564% | Bardzo wysoki | |
1,6 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:16:43. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 111 µg/m3 | 557% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 238 µg/m3 | 476% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:17. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 150 µg/m3 | 752% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 298 µg/m3 | 596% | Bardzo wysoki | |
-0,6 °C | 1033 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:32. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 187 µg/m3 | 933% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 425 µg/m3 | 850% | Bardzo wysoki | |
-0,8 °C | 1032 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:16:47. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 87 µg/m3 | 434% | Wysoki | |
PM10 | 213 µg/m3 | 427% | Bardzo wysoki | |
4 °C | 1029 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:16:39. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 94 µg/m3 | 469% | Wysoki | |
PM10 | 277 µg/m3 | 553% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:18:38. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
1,7 °C | 1044 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:19:01. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 135 µg/m3 | 675% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 329 µg/m3 | 658% | Bardzo wysoki | |
-0 °C | 1033 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:20. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 101 µg/m3 | 504% | Wysoki | |
PM10 | 209 µg/m3 | 418% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:18:29. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 71 µg/m3 | 356% | Wysoki | |
PM10 | 186 µg/m3 | 372% | Bardzo wysoki | |
-0,4 °C | 1034 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:30. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 80 µg/m3 | 402% | Wysoki | |
PM10 | 169 µg/m3 | 338% | Wysoki | |
0,2 °C | 1032 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:18:12. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 91 µg/m3 | 454% | Wysoki | |
PM10 | 216 µg/m3 | 431% | Bardzo wysoki | |
-0,4 °C | 1033 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:13. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 102 µg/m3 | 509% | Wysoki | |
PM10 | 210 µg/m3 | 419% | Bardzo wysoki | |
-0,7 °C | 1033 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:19:07. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 144 µg/m3 | 722% | Bardzo wysoki | |
PM10 | 209 µg/m3 | 417% | Bardzo wysoki | |
-1,3 °C | 1032 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-01-18 22:17:00. Pomiary: 19. |