Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 281% | Wysoki | |
PM10 | 192 µg/m3 | 385% | Bardzo wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:46:55. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 44 µg/m3 | 218% | Średni | |
PM10 | 121 µg/m3 | 242% | Wysoki | |
-0,2 °C | 1016 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:46:03. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 61 µg/m3 | 303% | Wysoki | |
PM10 | 137 µg/m3 | 274% | Wysoki | |
-1,6 °C | 1017 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:46:04. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 272% | Średni | |
PM10 | 161 µg/m3 | 322% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:47:06. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 270% | Średni | |
PM10 | 149 µg/m3 | 298% | Wysoki | |
-0,9 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:47:05. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 237% | Średni | |
PM10 | 134 µg/m3 | 267% | Wysoki | |
-1,6 °C | 1019 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:47:09. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 216% | Średni | |
PM10 | 110 µg/m3 | 220% | Wysoki | |
-0,7 °C | 1019 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:47:34. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 62 µg/m3 | 312% | Wysoki | |
PM10 | 183 µg/m3 | 366% | Bardzo wysoki | |
-1,4 °C | 1018 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:47:15. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Niski | |
PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Średni | |
3,3 °C | 1015 hPa | 71% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:45:56. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Niski | |
PM10 | 107 µg/m3 | 214% | Wysoki | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:47:33. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
0,5 °C | 1030 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:47:18. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 211% | Średni | |
PM10 | 116 µg/m3 | 232% | Wysoki | |
-0,1 °C | 1019 hPa | 81% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:42:43. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Średni | |
PM10 | 98 µg/m3 | 196% | Wysoki | |
1194 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:47:23. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Niski | |
PM10 | 86 µg/m3 | 173% | Średni | |
-1,5 °C | 1019 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:46:08. Pomiary: 19. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Niski | |
PM10 | 66 µg/m3 | 133% | Średni | |
0,1 °C | 1018 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-02-14 05:45:44. Pomiary: 19. |