Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
7,4 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:19. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
8,8 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:27:38. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
6,8 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:04. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
7,6 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:54. Pomiary: 15. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
7,8 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:31. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
7,5 °C | 1012 hPa | 96% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:47. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
7,3 °C | 1012 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:06. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
7,3 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:03. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
10,4 °C | 1008 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:30. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
6,4 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:29:13. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1023 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:26:57. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1012 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:27:39. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:11. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
7,4 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:29:14. Pomiary: 16. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
9,1 °C | 1011 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:34. Pomiary: 18. |