Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
9 °C | 1010 hPa | 97% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:21:50. Pomiary: 430. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1010 hPa | 89% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:19:55. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:42. Pomiary: 408. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9,1 °C | 1010 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:23. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
8,5 °C | 1011 hPa | 86% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:12. Pomiary: 412. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
9,1 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 538 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:21:53. Pomiary: 428. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
8,1 °C | 1011 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:21:14. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
9,6 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:45. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1008 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:25. Pomiary: 426. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
8,1 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:54. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
9,1 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:21:43. Pomiary: 334. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:21:18. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
8,1 °C | 1011 hPa | 90% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:21:27. Pomiary: 430. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1011 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:29. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:22:30. Pomiary: 430. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
11,5 °C | 1007 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:22:58. Pomiary: 476. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
7,2 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:34. Pomiary: 430. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
9,6 °C | 1022 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:22:55. Pomiary: 417. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
9,6 °C | 1010 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:24. Pomiary: 430. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:21:28. Pomiary: 432. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:07. Pomiary: 403. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
10,3 °C | 1010 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:21:18. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1010 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:20:24. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
8,4 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:22:52. Pomiary: 424. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
7,8 °C | 1010 hPa | 91% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 18:22:45. Pomiary: 418. |