Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
8,2 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:45. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
9,8 °C | 1011 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:27:20. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
6,7 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:27:39. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
8 °C | 1011 hPa | 88% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:15. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
7,6 °C | 1012 hPa | 93% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:42. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
8 °C | 1008 hPa | 75% | CO2 537 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:10. Pomiary: 3. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
7,2 °C | 1012 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:15. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
7,4 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:19. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
8,8 °C | 1009 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:27:38. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
6,8 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:04. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
7,6 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:34. Pomiary: 3. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 49% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
7,7 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:10. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
7,5 °C | 1012 hPa | 95% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:27. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
7,3 °C | 1012 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:06. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
7,3 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:03. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
10,4 °C | 1008 hPa | 74% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:28. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
6,4 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:53. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1023 hPa | 83% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:26:57. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
8,6 °C | 1012 hPa | 79% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:27:39. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:11. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
7,4 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:49. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
9,2 °C | 1011 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:25:14. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
8,1 °C | 1012 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:28:04. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
7,1 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:27:15. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
6,2 °C | 1011 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-18 21:27:19. Pomiary: 5. |