Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:02. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
10,4 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:41. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
8,2 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:12. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
9,6 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:23. Readings: 10. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:51:18. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,4 °C | 1011 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:51:25. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1011 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:46. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:52:27. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
11,9 °C | 1007 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:52:41. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
7,5 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1022 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:52:52. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
9,7 °C | 1010 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:51:30. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:52:11. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1010 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:51:19. Readings: 18. |