Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Magas | |
PM10 | 78 µg/m3 | 156% | Magas | |
-0,6 °C | 1033 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:05:26. Readings: 473. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 66 µg/m3 | 332% | Nagyon magas | |
PM10 | 141 µg/m3 | 281% | Nagyon magas | |
0,3 °C | 1033 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:07:10. Readings: 469. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 40 µg/m3 | 200% | Magas | |
PM10 | 63 µg/m3 | 127% | Magas | |
-2,8 °C | 1034 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:05:27. Readings: 459. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 212% | Magas | |
PM10 | 95 µg/m3 | 189% | Magas | |
-0,2 °C | 1033 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:06:59. Readings: 56. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 123% | Közepes | |
PM10 | 73 µg/m3 | 146% | Magas | |
-1,8 °C | 1034 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:06:39. Readings: 455. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 269% | Magas | |
PM10 | 130 µg/m3 | 261% | Nagyon magas | |
0,3 °C | 1030 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:08:01. Readings: 450. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 234% | Magas | |
PM10 | 96 µg/m3 | 193% | Magas | |
-1,2 °C | 1034 hPa | 65% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:06:46. Readings: 474. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 80 µg/m3 | 400% | Nagyon magas | |
PM10 | 178 µg/m3 | 355% | Nagyon magas | |
Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:07:58. Readings: 475. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 242% | Magas | |
PM10 | 114 µg/m3 | 227% | Nagyon magas | |
0,3 °C | 1031 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:08:20. Readings: 434. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 69 µg/m3 | 344% | Nagyon magas | |
PM10 | 107 µg/m3 | 214% | Nagyon magas | |
0,2 °C | 1032 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:06:04. Readings: 469. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 60 µg/m3 | 301% | Nagyon magas | |
PM10 | 122 µg/m3 | 245% | Nagyon magas | |
Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:05:32. Readings: 473. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 267% | Magas | |
PM10 | 108 µg/m3 | 215% | Nagyon magas | |
1,7 °C | 1033 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:06:49. Readings: 471. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 225% | Magas | |
PM10 | 91 µg/m3 | 183% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:07:07. Readings: 442. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 241% | Magas | |
PM10 | 91 µg/m3 | 182% | Magas | |
-0,2 °C | 1033 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:07:10. Readings: 461. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 313% | Nagyon magas | |
PM10 | 132 µg/m3 | 264% | Nagyon magas | |
-0,8 °C | 1032 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:06:49. Readings: 473. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 177% | Magas | |
PM10 | 73 µg/m3 | 146% | Magas | |
3,9 °C | 1030 hPa | 63% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:06:36. Readings: 467. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 197% | Magas | |
PM10 | 104 µg/m3 | 208% | Nagyon magas | |
Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:05:41. Readings: 473. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
2 °C | 1045 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:08:20. Readings: 467. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m3 | 252% | Magas | |
PM10 | 114 µg/m3 | 227% | Nagyon magas | |
0,1 °C | 1033 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:07:04. Readings: 472. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 233% | Magas | |
PM10 | 95 µg/m3 | 191% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:08:21. Readings: 469. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 176% | Magas | |
PM10 | 82 µg/m3 | 165% | Magas | |
-0,2 °C | 1034 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:05:19. Readings: 453. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 175% | Magas | |
PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Magas | |
0,7 °C | 1032 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:07:05. Readings: 431. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 242% | Magas | |
PM10 | 107 µg/m3 | 214% | Nagyon magas | |
-0,1 °C | 1033 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:06:44. Readings: 469. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 231% | Magas | |
PM10 | 94 µg/m3 | 189% | Magas | |
0,3 °C | 1034 hPa | 91% Utolsó frissítés: 2025-01-18 20:57:57. Readings: 427. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 368% | Nagyon magas | |
PM10 | 108 µg/m3 | 216% | Nagyon magas | |
-0,4 °C | 1032 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-01-18 21:05:58. Readings: 442. |