Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
9,3 °C | 1010 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:58:28. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1010 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:56:32. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:04. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
9,2 °C | 1010 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:02. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:39. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
9,4 °C | 1007 hPa | 69% | CO2 448 ppm Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:58:32. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1011 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:52. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:22. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
10,3 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:03. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:32. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
9,3 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:58:23. Readings: 3. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:58. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1011 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:58:05. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1011 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:07. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:47. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
11,8 °C | 1007 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:58:45. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
7,4 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:05. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1022 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:56:12. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
9,6 °C | 1010 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:05. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:58:10. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:34. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1010 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:59. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1010 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:57:00. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:56:09. Readings: 4. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
7,8 °C | 1010 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:56:01. Readings: 4. |