Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,8 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
9,3 °C | 1010 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:07. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
10,8 °C | 1010 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:12. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:37. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
9,3 °C | 1010 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:42. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1011 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:39. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 1007 hPa | 69% | CO2 447 ppm Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:12. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
8,4 °C | 1011 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:32. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
9,9 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:02. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
10,4 °C | 1008 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:41. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
8,2 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:12. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
9,6 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:48:23. Readings: 9. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:38. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,3 °C | 1011 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
8,7 °C | 1011 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:46. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:47. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
11,9 °C | 1007 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:43. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
7,5 °C | 1009 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
10 °C | 1022 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:52:52. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
9,7 °C | 1010 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:50. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:55:34. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1010 hPa | 66% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:54:39. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1010 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:53:40. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Nagyon alacsony | |
8,9 °C | 1011 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:52:49. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Nagyon alacsony | |
7,9 °C | 1010 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-05-18 17:52:40. Readings: 17. |