Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
5,8 °C | 1028 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:59. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 28 µg/m3 | 55% | Alacsony | |
7,6 °C | 1028 hPa | 90% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:57:58. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
4,3 °C | 1029 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:57:22. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 26 µg/m3 | 52% | Alacsony | |
5,7 °C | 1029 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:00. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Alacsony | |
3,9 °C | 1029 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:45. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
5,9 °C | 1025 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:30. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
4,9 °C | 1029 hPa | 80% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:57:28. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Közepes | |
PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Közepes | |
4,9 °C | 1030 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:57:19. Readings: 17. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Alacsony | |
5,8 °C | 1026 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:57:04. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Alacsony | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Alacsony | |
4,4 °C | 1028 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:00. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 137% | Alacsony | |
PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Alacsony | |
5,2 °C | 1030 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:05. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Alacsony | |
PM10 | 32 µg/m3 | 65% | Alacsony | |
5,3 °C | 1028 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:04. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Alacsony | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Alacsony | |
Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:37. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Alacsony | |
PM10 | 29 µg/m3 | 57% | Alacsony | |
4,8 °C | 1029 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:41. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 128% | Alacsony | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Alacsony | |
4,9 °C | 1028 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:15. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
8,5 °C | 1025 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:43. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
3,8 °C | 1027 hPa | 89% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:57. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 0,5 µg/m3 | 1% | Nagyon alacsony | |
6,5 °C | 1040 hPa | 84% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:48. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
6,1 °C | 1029 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:18. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
1194 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:57:16. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Nagyon alacsony | |
5,3 °C | 1030 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:19. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
5,4 °C | 1028 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:57:05. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
5,7 °C | 1029 hPa | 74% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:55:28. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 88% | Alacsony | |
PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Alacsony | |
4,4 °C | 1029 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:41. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 138% | Alacsony | |
PM10 | 40 µg/m3 | 81% | Alacsony | |
4 °C | 1028 hPa | 92% Utolsó frissítés: 2024-11-04 04:56:50. Readings: 17. |