Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 170% | Közepes | |
PM10 | 86 µg/m3 | 172% | Közepes | |
-0,3 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:40. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 196% | Közepes | |
PM10 | 120 µg/m3 | 240% | Magas | |
-0 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:46. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 214% | Közepes | |
PM10 | 81 µg/m3 | 162% | Közepes | |
-2 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:33. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | Alacsony | |
PM10 | 71 µg/m3 | 143% | Közepes | |
-1,1 °C | 1019 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:12. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 193% | Közepes | |
PM10 | 122 µg/m3 | 244% | Magas | |
-0,6 °C | 1015 hPa | 78% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:16. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 35 µg/m3 | 177% | Közepes | |
PM10 | 90 µg/m3 | 180% | Magas | |
-1,4 °C | 1019 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:54. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 265% | Közepes | |
PM10 | 170 µg/m3 | 339% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:32. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 209% | Közepes | |
PM10 | 112 µg/m3 | 224% | Magas | |
-0,1 °C | 1016 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:06:39. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 296% | Magas | |
PM10 | 125 µg/m3 | 250% | Magas | |
-1,4 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:51. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 51 µg/m3 | 256% | Közepes | |
PM10 | 138 µg/m3 | 277% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:46. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 51 µg/m3 | 254% | Közepes | |
PM10 | 133 µg/m3 | 266% | Magas | |
-0,8 °C | 1018 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:40. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 226% | Közepes | |
PM10 | 119 µg/m3 | 238% | Magas | |
-1,4 °C | 1019 hPa | 97% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:45. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Közepes | |
PM10 | 90 µg/m3 | 180% | Közepes | |
-0,7 °C | 1019 hPa | 75% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:56. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 60 µg/m3 | 299% | Magas | |
PM10 | 164 µg/m3 | 329% | Magas | |
-1,3 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:45. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Alacsony | |
PM10 | 64 µg/m3 | 127% | Közepes | |
3,4 °C | 1015 hPa | 70% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:56. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 132% | Alacsony | |
PM10 | 94 µg/m3 | 189% | Magas | |
Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:09. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,4 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
0,7 °C | 1030 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:48. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 204% | Közepes | |
PM10 | 106 µg/m3 | 212% | Magas | |
-0 °C | 1018 hPa | 81% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:42. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 195% | Közepes | |
PM10 | 89 µg/m3 | 178% | Közepes | |
1194 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:04:43. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Alacsony | |
PM10 | 78 µg/m3 | 156% | Közepes | |
-1,3 °C | 1019 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:21. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 141% | Alacsony | |
PM10 | 60 µg/m3 | 119% | Közepes | |
0,3 °C | 1018 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:08. Readings: 19. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 188% | Közepes | |
PM10 | 102 µg/m3 | 203% | Magas | |
-0,4 °C | 1018 hPa | 76% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:06:34. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 88 µg/m3 | 442% | Magas | |
PM10 | 178 µg/m3 | 357% | Magas | |
-1,9 °C | 1017 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-02-14 05:05:01. Readings: 20. |