Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
8,9 °C | 1013 hPa | 94% Poslední update: 2025-05-21 04:25:37. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
10,8 °C | 1013 hPa | 87% Poslední update: 2025-05-21 04:25:43. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
7,4 °C | 1014 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:26:21. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Velmi nízká | |
8,7 °C | 1013 hPa | 78% Poslední update: 2025-05-21 04:26:11. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
9,9 °C | 1014 hPa | 84% Poslední update: 2025-05-21 04:25:36. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Velmi nízká | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
10,5 °C | 1010 hPa | 69% | CO2 583 ppm Poslední update: 2025-05-21 04:27:37. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
9,7 °C | 1014 hPa | 69% Poslední update: 2025-05-21 04:25:48. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Nízká | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Nízká | |
8,2 °C | 1014 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:26:55. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Velmi nízká | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Velmi nízká | |
10,7 °C | 1011 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:25:09. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | Nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
11,9 °C | 1012 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:24:44. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Nízká | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Nízká | |
10,1 °C | 1014 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:25:09. Readings: 12. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Velmi nízká | |
12,4 °C | 1013 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:25:08. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Velmi nízká | |
11,7 °C | 1013 hPa | 85% Poslední update: 2025-05-21 04:25:09. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Nízká | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Velmi nízká | |
9,7 °C | 1014 hPa | 75% Poslední update: 2025-05-21 04:27:26. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Nízká | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Velmi nízká | |
9,8 °C | 1012 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:28:00. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
13 °C | 1010 hPa | 73% Poslední update: 2025-05-21 04:25:26. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Velmi nízká | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Velmi nízká | |
9,7 °C | 1012 hPa | 98% Poslední update: 2025-05-21 04:26:30. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Velmi nízká | |
11,5 °C | 1025 hPa | 80% Poslední update: 2025-05-21 04:25:23. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Velmi nízká | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1013 hPa | 66% Poslední update: 2025-05-21 04:26:54. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Velmi nízká | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-05-21 04:26:51. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Velmi nízká | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Velmi nízká | |
10,6 °C | 1014 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:26:55. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Velmi nízká | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
11,5 °C | 1013 hPa | 63% Poslední update: 2025-05-21 04:24:57. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1013 hPa | 65% Poslední update: 2025-05-21 04:27:56. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Velmi nízká | |
PM10 | 120 µg/m3 | 241% | Vysoká | |
8,3 °C | 1014 hPa | 100% Poslední update: 2025-05-21 04:25:14. Readings: 18. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Střední | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Nízká | |
8,6 °C | 1013 hPa | 84% Poslední update: 2025-05-21 04:26:34. Readings: 18. |