Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
9,8 °C | 1013 hPa | 93% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:29. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
11,6 °C | 1013 hPa | 85% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:43. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
8,1 °C | 1014 hPa | 99% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:39. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
9,3 °C | 1014 hPa | 77% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:22:55. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,7 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
10,3 °C | 1014 hPa | 83% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:01. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1010 hPa | 68% | CO2 538 ppm Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:24:13. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
10,3 °C | 1014 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:37. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 29 µg/m3 | 143% | Alacsony | |
PM10 | 42 µg/m3 | 84% | Alacsony | |
9 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:23:23. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
11,5 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:05. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 87% | Alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Nagyon alacsony | |
12,5 °C | 1012 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:24:35. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Alacsony | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:07. Readings: 11. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
13,1 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:08. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
12,4 °C | 1014 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:05. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
10,3 °C | 1014 hPa | 73% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:23:59. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 81% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
10,4 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:24:22. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
13,9 °C | 1010 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:24:51. Readings: 20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
10,5 °C | 1012 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:23:05. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
12 °C | 1025 hPa | 79% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:18. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
11,9 °C | 1013 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:23:41. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:23:32. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
11,1 °C | 1014 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:22:46. Readings: 16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,3 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
12 °C | 1013 hPa | 62% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:24:35. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,8 µg/m3 | 49% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
11,9 °C | 1013 hPa | 64% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:24:31. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Nagyon alacsony | |
9 °C | 1014 hPa | 96% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:25:10. Readings: 18. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Alacsony | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Alacsony | |
9,3 °C | 1013 hPa | 82% Utolsó frissítés: 2025-05-21 03:23:02. Readings: 18. |