Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
9,6 °C | 1013 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:19:03. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
11,1 °C | 1013 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:19:06. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
8 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:20:58. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
8,7 °C | 1013 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:19:33. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
9,5 °C | 1014 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:19:20. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
10,9 °C | 1010 hPa | 71% | CO2 576 ppm Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:20:59. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,6 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
9,7 °C | 1014 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:19:14. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Gemiddeld | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Gemiddeld | |
8,6 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:20:22. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
11,3 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:21:53. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
11,4 °C | 1012 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:21:26. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Laag | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Laag | |
10,2 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:18:30. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
11,9 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:21:49. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
11,2 °C | 1013 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:21:54. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
9,6 °C | 1013 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:20:51. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Laag | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Laag | |
9,8 °C | 1012 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:21:27. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
12,5 °C | 1010 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:19:58. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Erg laag | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
9,4 °C | 1012 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:19:58. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
11,4 °C | 1025 hPa | 81% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:18:47. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Laag | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
11,1 °C | 1013 hPa | 68% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:20:12. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:20:11. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
10,4 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:20:37. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
11,3 °C | 1013 hPa | 64% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:21:44. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
11,2 °C | 1013 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:21:20. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
8,8 °C | 1014 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:18:39. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 179% | Gemiddeld | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Laag | |
8,9 °C | 1012 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-05-21 05:20:17. Lezingen: 18. |