Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Very low | |
9,7 °C | 1013 hPa | 97% Последнее обновление: 2025-05-21 05:22:23. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Very low | |
11,1 °C | 1013 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-05-21 05:22:26. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
8 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:20:58. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
8,8 °C | 1013 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-05-21 05:22:52. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
9,5 °C | 1014 hPa | 85% Последнее обновление: 2025-05-21 05:22:42. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
10,9 °C | 1010 hPa | 71% | CO2 576 ppm Последнее обновление: 2025-05-21 05:20:59. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
9,7 °C | 1014 hPa | 71% Последнее обновление: 2025-05-21 05:22:34. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 168% | Medium | |
PM10 | 52 µg/m3 | 105% | Medium | |
8,6 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:20:22. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Very low | |
11,3 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:21:53. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
11,4 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:21:26. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Low | |
PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Low | |
10,2 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:18:30. Чтения: 11. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 84% | Low | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Very low | |
11,9 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:21:49. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Very low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
11,2 °C | 1013 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-05-21 05:21:54. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 92% | Low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | Very low | |
9,6 °C | 1013 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-05-21 05:20:51. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Low | |
PM10 | 27 µg/m3 | 53% | Low | |
9,8 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:21:27. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
12,6 °C | 1010 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-05-21 05:22:59. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
9,4 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:19:58. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Very low | |
11,4 °C | 1025 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-05-21 05:22:07. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Low | |
PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
11,1 °C | 1013 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-05-21 05:20:12. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-21 05:20:11. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
10,4 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:20:37. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
11,3 °C | 1013 hPa | 64% Последнее обновление: 2025-05-21 05:21:44. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
11,2 °C | 1013 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-05-21 05:21:20. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 82% | Low | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
9 °C | 1014 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-21 05:21:59. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 179% | Medium | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Low | |
8,9 °C | 1012 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-05-21 05:20:17. Чтения: 17. |