Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
8,9 °C | 1013 hPa | 94% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:37. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Bardzo niski | |
10,8 °C | 1013 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:43. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
7,4 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:26:21. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
8,7 °C | 1013 hPa | 78% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:26:11. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
9,9 °C | 1014 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:36. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Bardzo niski | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
10,5 °C | 1010 hPa | 69% | CO2 581 ppm Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:24:17. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1014 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:48. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Niski | |
PM10 | 37 µg/m3 | 75% | Niski | |
8,2 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:23:35. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,3 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1011 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:09. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
11,9 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:24:44. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 110% | Niski | |
PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Niski | |
10,1 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:09. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
12,4 °C | 1013 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:08. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Bardzo niski | |
11,7 °C | 1013 hPa | 85% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:09. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 79% | Niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1014 hPa | 75% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:24:06. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Niski | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Bardzo niski | |
9,8 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:24:40. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
13 °C | 1010 hPa | 73% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:26. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Bardzo niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
9,7 °C | 1012 hPa | 98% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:26:30. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Bardzo niski | |
11,5 °C | 1025 hPa | 80% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:23. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
11,2 °C | 1013 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:23:34. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:23:31. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
10,7 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:23:30. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
11,5 °C | 1013 hPa | 63% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:24:57. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
11,2 °C | 1013 hPa | 65% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:24:36. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
PM10 | 120 µg/m3 | 241% | Wysoki | |
8,3 °C | 1014 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:25:14. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Średni | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Niski | |
8,6 °C | 1013 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-21 04:26:34. Pomiary: 18. |