Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
9,1 °C | 1013 hPa | 93% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:35. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 73% | Vrlo nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
11 °C | 1013 hPa | 88% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:43. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,4 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
7,5 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:08. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Vrlo nizak | |
8,8 °C | 1014 hPa | 78% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:12. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
9,8 °C | 1014 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:24. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Vrlo nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
10,6 °C | 1010 hPa | 69% | CO2 580 ppm Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:17:36. Očitavanja: 17. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
9,8 °C | 1014 hPa | 69% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:43. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Nizak | |
PM10 | 38 µg/m3 | 75% | Nizak | |
8,3 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:51. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
10,8 °C | 1011 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:10. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Nizak | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
11,9 °C | 1012 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:14:36. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | Nizak | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Nizak | |
10,2 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:09. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Vrlo nizak | |
12,6 °C | 1013 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:09. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Vrlo nizak | |
11,9 °C | 1014 hPa | 85% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:08. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 77% | Nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Vrlo nizak | |
9,8 °C | 1014 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:17:25. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 93% | Nizak | |
PM10 | 24 µg/m3 | 48% | Vrlo nizak | |
9,9 °C | 1012 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:17:48. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
13,3 °C | 1010 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:21. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Vrlo nizak | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Vrlo nizak | |
9,7 °C | 1012 hPa | 96% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:30. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Vrlo nizak | |
11,5 °C | 1025 hPa | 80% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:22. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Vrlo nizak | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Vrlo nizak | |
11,3 °C | 1013 hPa | 66% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:54. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Vrlo nizak | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:51. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Vrlo nizak | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Vrlo nizak | |
10,7 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:31. Očitavanja: 17. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,2 µg/m3 | 41% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
11,5 °C | 1013 hPa | 63% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:14:39. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
11,4 °C | 1013 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:14:35. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Vrlo nizak | |
PM10 | 100 µg/m3 | 199% | Visok | |
8,4 °C | 1014 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:15:14. Očitavanja: 18. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Srednji | |
PM10 | 35 µg/m3 | 70% | Nizak | |
8,7 °C | 1013 hPa | 84% Posljednje ažuriranje: 2025-05-21 04:16:33. Očitavanja: 18. |