Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Very low | |
8,9 °C | 1010 hPa | 98% Последнее обновление: 2025-05-18 18:31:51. Чтения: 430. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
10,3 °C | 1010 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-05-18 18:33:16. Чтения: 432. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Very low | |
8,1 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:51. Чтения: 408. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Very low | |
8,7 °C | 1010 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:23. Чтения: 431. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Very low | |
8,4 °C | 1011 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:34. Чтения: 412. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
9 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 539 ppm Последнее обновление: 2025-05-18 18:31:35. Чтения: 427. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Very low | |
7,9 °C | 1011 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-05-18 18:31:18. Чтения: 431. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
9,2 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:47. Чтения: 431. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Very low | |
10 °C | 1008 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:27. Чтения: 426. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Very low | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
7,9 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:54. Чтения: 431. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
8,9 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:31:43. Чтения: 331. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Very low | |
8,5 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:31:19. Чтения: 431. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
8 °C | 1011 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-05-18 18:31:27. Чтения: 430. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Very low | |
8,2 °C | 1011 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:29. Чтения: 431. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Very low | |
8,1 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:29:10. Чтения: 429. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Very low | |
11,3 °C | 1007 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-05-18 18:32:04. Чтения: 475. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
7 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:59. Чтения: 430. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Very low | |
9,5 °C | 1022 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-05-18 18:32:55. Чтения: 417. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Very low | |
9,2 °C | 1010 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:24. Чтения: 430. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-18 18:31:28. Чтения: 432. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
8,4 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:26. Чтения: 402. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Very low | |
10,2 °C | 1010 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-05-18 18:31:18. Чтения: 431. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
8,6 °C | 1011 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-05-18 18:30:24. Чтения: 431. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Very low | |
8,2 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:32:52. Чтения: 425. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
7,4 °C | 1010 hPa | 90% Последнее обновление: 2025-05-18 18:32:46. Чтения: 418. |